Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/845Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | UNI-RN | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T16:59:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-11T16:59:51Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/845 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Sistema de Informação ----- 2018 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | UNI-RN | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | BSI | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-FRANCINILDO MELO-O QUE E DATA SCIENCE ESTUDO DE CASI E COMO APLICA.pdf | 790,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2018-ZACARIAS MONTEIRO-A INTENET E A GOOGLE A TECNOLOGIA E IMPULSIONANDO O CRESCIMENTO.pdf | 936,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.