Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1101
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Daniel Borges | - |
dc.creator | Oliveira, Sanara Cristina F. Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T16:18:22Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T16:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1101 | - |
dc.description.abstract | Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a complex metabolic condition characterized by hyperglycemia, insulin resistance, and pancreatic beta-cell dysfunction. Emerging evidence highlights the role of the gut microbiota and short-chain fatty acids (SCFA) such as butyrate, propionate, and acetate in regulating glycemic homeostasis and managing T2DM. This study aimed to analyze, through an integrative literature review, the impact of SCFA on glucose homeostasis. A systematic search was conducted in the Scielo, PubMed, and ScienceDirect databases using controlled descriptors, resulting in the inclusion of five clinical studies published between 2017 and 2025. The findings indicate that high-fiber diets and prebiotic interventions promote beneficial modulation of the gut microbiota, increase SCFA production, and contribute to improved insulin sensitivity, enhanced GLP-1 secretion, and better beta-cell function. Additionally, SCFA demonstrated the ability to reduce systemic inflammation, improve intestinal barrier integrity, and positively influence the gut–brain axis. The magnitude of metabolic effects varied according to fiber type, intervention duration, and individual participant characteristics. In conclusion, SCFA show significant therapeutic potential as mediators between diet, microbiota, and metabolic health; however, further research is needed to personalize effective dietary strategies for T2DM management. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Homeostase da glicose | pt_BR |
dc.subject | Glucose homeostasis | pt_BR |
dc.subject | Ácidos graxos de cadeia curta | pt_BR |
dc.subject | Short-Chain Fatty Acids | pt_BR |
dc.subject | Microbiota intestinal | pt_BR |
dc.subject | Gut Microbiota | pt_BR |
dc.subject | Diabetes - Tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Type 2 - Diabetes | pt_BR |
dc.title | O papel dos ácidos graxos de cadeia curta na homeostase da glicose | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Aires, Kelly Souza do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Serquiz, Alexandre Coelho | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Larissa | - |
dc.description.resumo | O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma condição metabólica complexa caracterizada por hiperglicemia, resistência à insulina e disfunção das células beta pancreáticas. Evidências emergentes destacam o papel da microbiota intestinal e dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), como butirato, propionato e acetato, na regulação da homeostase glicêmica e no controle do DM2. Este estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, o impacto dos AGCC na homeostase da glicose. A busca foi realizada nas bases Scielo, PubMed e ScienceDirect, utilizando descritores controlados, e resultou na inclusão de cinco estudos clínicos publicados entre 2017 e 2025. Os resultados indicam que dietas ricas em fibras e intervenções prebióticas promovem a modulação benéfica da microbiota intestinal, elevando a produção de AGCC e contribuindo para a melhora da sensibilidade à insulina, da secreção de GLP-1 e da função das células beta. Além disso, os AGCC demonstraram capacidade de reduzir a inflamação sistêmica, melhorar a integridade da barreira intestinal e influenciar positivamente o eixo intestino-cérebro. A magnitude dos efeitos metabólicos variou conforme o tipo de fibra, duração da intervenção e características individuais dos participantes. Conclui-se que os AGCC apresentam potencial terapêutico relevante como mediadores entre dieta, microbiota e saúde metabólica, embora sejam necessárias mais pesquisas para individualizar estratégias dietéticas eficazes no manejo do DM2. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2025 - Daniel e Sanara FINAL. RETIFICADO PARA REPOSITÓRIO CONCLUIDO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Daniel e Sanara | 654,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.