Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1144Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Filho, Elizeu Maniçoba da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:08:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T17:08:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1144 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Finanças públicas estadual | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade do gasto em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Segurança e educação 2003 a 2017 | pt_BR |
| dc.title | Finanças públicas estadual : um estudo sobre a qualidade do gasto em saúde, segurança e educação de 2003 a 2014 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | É por meio do gasto público que os governos trás benefícios para a sociedade atrás da aplicação dos recursos que foram arrecadados no decorrer do tempo. A importância do gasto público de qualidade é fundamental para uma sociedade mais justa, desigual e que a economia do país possa crescer de maneira significativa (MENDES,2006).De acordo com a classificação de Musclave (1959), os governos têm três grandes atribuições: alocativa, estabilizadora e distributiva. A função alocativa desrespeito alocação de recursos para o fornecimento de bens que o setor privado dado as falhas de mercado é incapaz de fornecer. Esses bens são em sua maioria, classificados como: Não rivais e nem excludentes, ou seja, o consumo destes bens por parte de alguns não impede o consumo dos demais e ninguém pode ser proibido de consumir. A função estabilizadora é caracterizada pelas ações apropriadas para amenizar os impactos na renda e no consumo das famílias em momentos de crise ou recessões. Por último a função distributiva diz respeito ações com o intuito de amenizar as desigualdades ou desequilíbrios na renda e na condição de vida dos indivíduos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-ELIZEU MANIÇOBA-FINANÇAS PÚBLICAS ESTADUAL UM ESTUDO SOBRE A QUALIDADE....pdf | 180,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.