Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1156| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Qualidade da informação contábil no mercado de capitais: uma análise da influência do nível de regulação na persistência dos lucros em empresas da américa latina |
| Autor(es): | Queiroz, Matheus Marcos Morais de |
| Primeiro Orientador: | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da |
| Palavras-chave: | Informação contábil Mercado de capitais América latina - Lucros em empresas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1156 |
| Data do documento: | 2019 |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-MATHEUS MARCOS-QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL NO MERCADO DE CAPITAIS.pdf | 472,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.