Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1216Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Elisângela Gomes Filgueira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T15:34:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T15:34:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1216 | - |
| dc.description.abstract | This article proposes an analysis regarding factors related to the resistance to technology regarding the use of on-line services by the beneficiaries of a health care provider in Natal-RN. The relevance of this work is due to the need to encourage the use of Online Services and to identify the causes of resistance to the use of these services by means of a non-probabilistic sample for convenience. It will also be addressed, as the resistance reflects in the activities and how the lack of adequate communication between operator and beneficiaries contributes to this issue in order to reduce the resistance of the clients to the use of the Online Services - Services whose interface with an operator is dispensable, aiming at minimizing the number of over-thecounter appointments, as well as streamline the demands that really depend on clientoperator interaction. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resistencia à tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Serviços virtuais | pt_BR |
| dc.subject | Prestadores de serviços | pt_BR |
| dc.subject | TIC | pt_BR |
| dc.title | Fatores de resistência por parte de clientes quanto à utilização dos serviços virtuais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cavalcanti, Flávio Emílio | - |
| dc.description.resumo | Este artigo propõe uma análise a respeito de fatores de resistência por parte de clientes quanto à utilização de serviços virtuais. A relevância deste trabalho à compreensão desses fatores de rejeição da de serviços virtuais deve-se à necessidade de fomentar essa utilização e identificar as causas de resistência à utilização destes serviços. Abordamos ainda, como a resistência reflete nas atividades e como a falta de comunicação adequada entre operadora e beneficiários colabora para essa questão de forma a diminuir a resistência dos clientes à utilização dos serviços – Serviços cuja interface com um operador seja dispensável, visando minimizar o número de atendimentos em balcão, bem como agilizar as demandas que realmente dependem da interação cliente-operador. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Serviços | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-ELISÂNGELA GOMES-FATORES DE RESISTÊNCIA POR PARTE DE CLIENTES....pdf | 277,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.