Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1218Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Rosilane Fernandes da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T15:49:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T15:49:25Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1218 | - |
| dc.description.abstract | Customer perception quality in the service sector is difficult to measure and a tool that enables this analysis is the SERVQUAL model propose by Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). This method asserts that there is a gap between the expectations of the clients and their perception of the quality of the service provided. Based on the proposed model, an exploratory and descriptive information to evaluate the service offered by a company providing Home Care services in Natal/RN. With the application of a questionnaire and a quantitative analysis was obtained through the difference between the average perception and the average expectation of each item being after the end identified the points to be improved by the organization. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | SERVQUAL | pt_BR |
| dc.subject | Percepção da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Assistência domiciliar | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso em uma empresa de internação domiciliar (Home Care) de Natal/RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, José Anchieta Alves da | - |
| dc.description.resumo | A percepção dos clientes quanto a qualidade no setor de serviços é difícil de ser mensurada e uma ferramenta que possibilita essa análise é o modelo SERVQUAL proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). Este método afirma existir uma lacuna entre as expectativas dos clientes e sua percepção da qualidade do serviço prestado. Com base no modelo proposto, será realizada uma pesquisa exploratória e descritiva para avaliar o serviço oferecido por uma empresa de Prestação de serviços de Home Care em Natal/RN. Com aplicação de um questionário e de uma análise quantitativa fora obtida através da diferença entre a média de percepção e a média de expectativa de cada item, sendo após o término identificado os pontos a serem melhorados pela organização. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Serviços | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-ROSILANE FERNANDES-ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR....pdf | 412,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.