Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1221Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Francidaiane Martins de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T16:15:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T16:15:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1221 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this research is to analyze the technological advances resulting from the digitalization process of fiscal and accounting information, provided with the implementation of the Public Fiscal Public Bookkeeping System - SPED in the opinion of accounting professionals, the SPED project represented by the joint work of three spheres of government: Federal, State and Municipal was established through Decree No. 6,022 / 2007, and its objective is to unify the ancillary obligations in digital media, replacing the use of paper in its accounting and tax deeds, is systematic allows the payment and the expansion of fiscal performance in the country, thus inhibiting illegal practices. This article is justified by its relevance in demonstrating the view of accounting professionals in the current scenario of the profession in the National Tax System, contributing to improve knowledge about accounting in the third technological revolution and the constant changes in the accounting profession. The methodology used to elaborate this article was a questionnaire, a descriptive research, whose objective is to describe the characteristics of a certain population or a certain group. The research shows positive points regarding the advent of SPED for accounting professionals, the project provides greater trustworthiness and data quality, enabling a more agile integration of the data between the client company and accounting firm, with which the accounting professional passes to carry out its true function, which is to advise its clients, provided relevant information in favor of business growth and development, it was observed that there is a limitation of trained professionals, and an increase in technical work that is considered a positive point, but it stands out it is necessary to have mastery over the subject to excel in the labor market. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade tributária | pt_BR |
| dc.subject | SPED | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | O impacto do SPED em uma empresa de contabilidade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Joana Darc Medeiros | - |
| dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa é analisar os avanços tecnológicos oriundos do processo de digitalização de informações fiscais e contábeis, proporcionados com a implantação do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - SPED na opinião dos profissionais da área contábil, o projeto SPED representado pelo trabalho em conjunto das três esferas do governo: Federal, Estadual e Municipal foi instituído através do Decreto nº 6.022/2007, e tem como objetivo a unificação das obrigações acessórias em meio digital, substituindo o uso de papel em suas escriturações contábeis e fiscais, está sistemática permite a integralização dos fiscos e a ampliação da atuação fiscal no País, inibindo assim as práticas ilícitas. Este artigo justifica-se pela relevância em demonstrar a visão dos profissionais contábeis perante o cenário atual da profissão no Sistema Tributário Nacional, contribuindo para aprimorar o conhecimento sobre a contabilidade na terceira revolução tecnológica e as constantes mudanças na profissão contábil. A metodologia utilizada para elaboração deste artigo foi um questionário, uma pesquisa descritiva, que tem como objetivo descrever as características de uma determinada população ou de um determinado grupo. A pesquisa demonstra pontos positivos quanto ao advento do SPED para profissionais da área contábil, o projeto proporciona maior fidedignidade e qualidade dos dados, possibilitando de forma mais ágil a integração dos dados entre a empresa cliente e empresa de contabilidade, com isso o profissional contábil passa a realizar sua verdadeira função, que é a de assessorar seus clientes, proporcionado informações relevantes em favor do crescimento e desenvolvimento empresarial, observou-se ainda que há limitação de profissionais capacitados, e aumento de trabalho técnico que é considerado ponto positivo, porém, ressalta-se que é necessário possuir domínio sobre o assunto para se destacar no mercado de trabalho. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Fiscal e Tributária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-FRANCIDAIANE MARTINS-O IMPACTO DO SPED EM UMA EMPRESA DE CONTABILIDADE.pdf | 544,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.