Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1222Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fagoni, Liliane Arruda Silva de Menezes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T16:22:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T16:22:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1222 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this research is investigate the perception of servers from Universidade Federal do Rio Grande do Norte about the use of SIAFI, regarding the adequacy of referred system to the objectives, as well as the observation of positive and negative points in its use. The data collection instrument was the questionnaire. The data were collected in October 2019, at UFRN rectory, and the research instrument applied to public servants SIAFI users and working with the Department of Accounting and Finance, as well as the Coordination of Expense Agreements and the Coordination Revenue Agreements of the aforementioned municipality. Data were tabulated and organized in the Microsoft Office Excel spreadsheet program. Descriptive analysis was performed, in general, and content analysis for open questions. The results suggest that it is necessary to promote improvements in the objectives of streamlining financial programming and standardization of methods and work routines, as well as to ascertain if there is adequate training for users in order to solve the difficulties in how the system operates. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema integrado de administração financeira do governo federal - SIAFI | pt_BR |
| dc.subject | Finanças | pt_BR |
| dc.subject | Balanço patrimonial | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
| dc.title | Análise da utilização e adequação dos objetivos do sistema integrado de administração financeira do governo federal - SIAFI: a percepção dos servidores da universidade federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Joana Darc Medeiros | - |
| dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi investigar qual a percepção dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a utilização do SIAFI, no que diz respeito à adequação do referido sistema aos objetivos a que se propõe, bem como à observação de pontos positivos e negativos no seu uso. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário. Os dados foram coletados no mês de outubro de 2019, na reitoria da UFRN, sendo o instrumento de pesquisa aplicado com servidores públicos que utilizavam o SIAFI e atuavam junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças, bem como na Coordenadoria de Convênios de Despesa e na Coordenadoria de Convênios de Receita da referida autarquia. Os dados foram tabulados e organizados no programa de planilha eletrônica Microsoft Office Excel. Foi realizada análise descritiva, de uma forma geral, e análise de conteúdo para as questões abertas. Os resultados sugerem que é necessário promover melhorias nos objetivos de agilização da programação financeira e de padronização de métodos e rotinas de trabalho, bem como averiguar se há treinamento adequado para os usuários, a fim de resolver as dificuldades na maneira de operar o sistema. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Fiscal e Tributária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-LILIANE ARRUDA-ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS OBJETIVOS DO SISTEMA.pdf | 135,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.