Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1303Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lira, Jefferson Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1303 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to investigate the emergence of distortions in the evaluation of the assets Petrobras same with independent audits, checking that there may be illegal activity situations in transactions made between companies with which it relates. We used bibliographic research methodology, document analysis, retrospective case study. We saw that in 2014 Petrobras was quite impacted due to writedowns that were obtained resulting from the findings of the investigation of "Operation Lava Jet" as will check in the analysis of financial statements. Noting that there may be irregular maneuvers same that the company has accomplished out its independent audits, and their independent opinion do not indicate evidence of misstatements in its financial statements or assets. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Auditoria independente | pt_BR |
| dc.subject | Operação Lava Jato | pt_BR |
| dc.title | Auditoria corporativa: avaliação de ativos da Petrobrás pelas auditorias independentes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Joana D’arc Medeiros | - |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo averiguar o surgimento de distorções na avaliação de ativos da Petrobras mesmo com a realização de auditorias independentes, verificando se pode existir situações de atividade ilícitas nos negócios realizados entre as empresas com que se relaciona. Utilizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica, análise documental, estudo de caso retrospectivo. Vimos que em 2014 a Petrobras foi bastante impactada devido as baixas contábeis que foram obtidas oriundas das conclusões da investigação da “Operação Lava Jato”, conforme verificaremos nas análises das demonstrações contábeis. Constatando que pode existir manobras irregulares mesmo que a empresa tenha realizado suas auditorias independentes, e seus pareceres não indicarem indícios de distorções em suas demonstrações contábeis ou ativos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-JEFFERSON SILVA-AUDITORIA CORPORATIVA_AVALIAÇÃO DE ATIVOS DA PETROBRAS.pdf | 226,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.