Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1346Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Sara Nely Ferreira Lima de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:49:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:49:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1346 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
| dc.title | Uma análise sobre um grupo de construtoras no período de 2011 a 2015 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pessoa, Karine Symonir de Brito | - |
| dc.description.resumo | Essa pesquisa teve como objetivo descrever a situação atual da construção civil no Brasil, essa pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica e documental, além de dados quantitativos financeiros de construtoras familiaresno Brasil, referentes ao período de (2011-2015). Os dados coletados são referentes as demonstrações contábeis publicadas em sites e artigos para cálculo dos28 indicadores contábeis, no qual destes foram selecionados 5 eesses fatores foram: Índices Financeiros/econômicos, Índice de Liquidez, índice de lucratividade, Índice de rentabilidade e Índice de endividamento. Observou-se também que durante o ano de 2015, houve uma desaceleração econômica vivida pelo Brasil e que isso deixou seus rastros no mercado imobiliário, que registrou uma queda nos números de lançamentos de unidades residenciais e vendas de imóveis comerciais em quase todos os Estados/País. Nessa pesquisa falamos também pontos positivos e diferenciais das construtoras familiares, tais como: Confiança, Fidelização e dedicação, também observados vantagens e desvantagens das empresas familiares. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-SARA NELY-UMA ANÁLISE SOBRE UM GRUPO DE CONTRUTORAS NO PERÍODO DE 2011.pdf | 507,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.