Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1365Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Justino, Francielle Amanda de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T12:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T12:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1365 | - |
| dc.description.abstract | This article is a case study where, through a comparative analysis, it sought to identify the cause of the disparity in the financial statements of two companies in the electricity distribution sector. The research was based on the study of several authors that based this article, as well as on the demonstratives from the years 2014 to 2016 of the respective companies analyzed. The main result of the study was the finding that the company Y is going through a critical phase, presenting low income and having the need to optimize its investments. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Finanças e energia elétrica | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa: um estudo das demonstrações contáveis de duas empresas do setor de energia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | O presente artigo trata-se de um estudo de caso, onde através de uma análise comparativa buscou identificar a causa da disparidade nas demonstrações contábeis de duas empresas do setor de distribuição de energia elétrica. A pesquisa utilizou-se do estudo de diversos autores que fundamentaram este artigo, como também dos demonstrativos dos anos de 2014 à 2016 das respectivas empresas analisadas. O estudo teve como principal resultado a constatação que a empresa Y está passando por uma fase crítica, apresentando baixo rendimento e havendo a necessidade de otimização de seus investimentos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-FRANCIELLE AMANDA-ANÁLISE COMPARATIVA-UM ESTUDO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁVEIS.pdf | 497,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.