Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/139
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Roberta de Medeiros Bezerra Freire | - |
dc.creator | Santo, Millena Hanóika Silva Marques | - |
dc.creator | Silva, Robson Alves da | - |
dc.creator | Gondim, Nayara Frota Rosado | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-15T20:10:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-15T20:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 2526-9747 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/139 | - |
dc.description.abstract | This work consists in the answer to Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation(TENS) in the control of myofascial pain in patients with temporomanbibular disorder(DTM). The aim of the investigation was to prove the efficiency of physical therapy.This was an pre-experimental research, involving 15 patients of both sex with DTM sdiagnostic. It was used for collecting data: a questionary, a pain visual analogic scale anda TENS Vif 993 Quark. The equipment was used for 10 sessions in a 100 Hz frequency,an amplitude pulse of 80 ms for 30 minutes, applying the pain scale on 1st and 10stsession. So, we get the following results: 86,67% of patients were female; 74% werebetween 15 and 45 years old; 53,33% had moderated DTM; 23,4% of patients hadmasseter and pterigoideo muscles with biggest pain; and 26,09% had tooth compressinglike a function habit after the statistic analysis of informations, in which was usedWilcoxon Test, with a significance level of 5%, we conclude that treatment with TENSis an efficient physical therapy recourse in the control of myofascial pain of patientswith DTM. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Convergences Editorial | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Fisioterapia Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | TENS | pt_BR |
dc.subject | Dor miofascial | pt_BR |
dc.subject | Disfunção temporomandibular (DTM) | pt_BR |
dc.title | A resposta da tens no controle da dor miofascial dos pacientes portadores de disfunção temporomandibular | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho consiste na resposta da Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation(TENS) no controle da dor miofascial dos pacientes portadores de disfunçãotemporomandibular (DTM). O mesmo teve como objetivo investigar a eficáciadeste recurso fisioterápico. Esta é uma pesquisa experimental do tipo pré-experimentalcomposta por 15 pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de DTM. oramutilizados como instrumentos de coleta de dados: um questionário, uma escalaanalógica visual da dor e um aparelho de TENS Vif 993 Quark, sendo este utilizadopor 10 sessões na freqüência de 100 Hz, largura de pulso 80 ms e tempo de 30minutos, aplicando a escala da dor na 1ª e 10ª sessão. Desta forma, obtivemos osseguintes resultados: 86,67% dos pacientes eram do sexo feminino; 74% com idadeentre 15 e 45 anos; 53,33% eram portadores de DTM moderada; os músculosmasseter e pterigóideo medial foram os de maior acometimento álgico nos pacientes(23,4%); e 26,09% apresentavam o apertamento dental como o principal hábitoparafuncional. Após a análise estatística dos dados, onde foi utilizado o Teste deWilcoxon ao nível de significância de 5%, concluímos que o tratamento com aTENS é um recurso fisioterápico eficaz no controle da dor miofascial de pacientesportadores de DTM. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Convergences Editorial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | 293 | pt_BR |
dc.citation.epage | 297 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Publicações Gerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A resposta da tens no controle da dor miofascial dos pacientes....pdf | 139,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.