Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/140
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Maria Eduarda da Costa | - |
dc.creator | Oliveira, Carina Leite de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-15T20:28:28Z | - |
dc.date.available | 2023-07-15T20:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
dc.identifier.issn | 2675-0260 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/140 | - |
dc.description.abstract | This work intends to evaluate the hygienehealth aspects of Food and Nutrition Units (SFNU) of two public schools in the city of Currais Novos (RN) regarding the adoption of best practices in school food and nutrition. Data were collected through SFNU checklist, during visits to the units of a state and a municipal school. The health risk of units evaluated was regular, with scores of 74% and 54% for the state and municipal schools, respectively. The main inadequacies found were related to structure and facilities; food handlers; the hygiene of fruit and vegetables; and pest control and urban vectors. It could be concluded that the production of meals in SFNU of schools evaluated does not comply with important requirements established by the Good Practices in School Food and Nutrition. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora Higiene Alimentar | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Higiene Alimentar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject | Higiene dos alimentos | pt_BR |
dc.subject | Manipulação de alimentos | pt_BR |
dc.title | Avaliação das boas práticas na produção de alimentos em escolas públicas do município de Currais Novos, RN | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos higiênico sanitários de Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANE) de duas escolas públicas do município de Currais Novos (RN) quanto à adoção das Boas Práticas na Alimentação Escolar. Os dados foram coletados por meio de lista de verificação própria para UANE, durante as visitas realizadas nas unidades de uma escola estadual e uma municipal. As unidades avaliadas se encontravam em risco sanitário regular, com pontuações de 74% e 54% para a escola estadual e municipal, respectivamente. As principais inadequações encontradas foram relacionadas às edificações e instalações; aos manipuladores; à higienização dos hortifrutis e ao controle de pragas e vetores urbanos. Pode-se concluir que a produção de refeições nas UANEs das escolas avaliadas não atende a requisitos importantes previstos pelas Boas Práticas na Alimentação Escolar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | H.A. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.citation.volume | 35 | pt_BR |
dc.citation.issue | 292 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 13 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Publicações Gerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação das boas práticas na produção de alimentos em escolas públicas....pdf | 351,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.