Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1430Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pessoa, Heloísa Farache Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T12:32:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T12:32:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | PESSOA, Heloísa Farache Costa. Mosaico Verde-Azul: Masterplan de Soluções Baseadas na Natureza para Resiliência Urbana no bairro do Tirol, Natal/RN. Orientadora: Miss Lene Pereira da Silva. Brasil. 2025. 168f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Centro Universitário do Rio Grande do Norte, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1430 | - |
| dc.description.abstract | Contemporary cities have emerged from landscapes once dominated by greenery. The retreat of nature in the face of expanding urban gray, a result of centuries of human intervention, has created a scenario of urban vulnerability and signals the urgent need for adaptive measures. This study examines Nature-based Solutions (NbS) as strategies to mitigate the impacts of climate change, focusing on the core issue: the insufficiency of traditional drainage infrastructure to address hydrological events affecting the urban fabric of the study area—Tirol, Natal/RN—alongside the reduction of green spaces, which also exacerbates thermal discomfort. The research presents the development of a masterplan and prototypes for green areas utilizing NbS, grounded in bibliographic, documentary, and scientific research, spatial and typological analysis of green spaces, and graphic material production. Conceptual references on NbS, georeferenced data, local urban regulations, photographic surveys, mapping of flood points, and identification of potential sites for prototype implementation were analyzed, following functional, urban, and environmental criteria aligned with the study’s objectives. The study therefore seeks to initiate a more effective dynamic among gray, green, and blue infrastructures, paving the way for a balanced approach to urban heat regulation and stormwater management, and clearly demonstrating that resilient cities require the integration of these interconnected systems. Keywords: Nature-based Solutions; Urban Flooding; Urban Resilience. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Soluções baseadas na natureza | pt_BR |
| dc.subject | Alagamentos | pt_BR |
| dc.subject | Resiliência urbana | pt_BR |
| dc.subject | Nature-based solutions | pt_BR |
| dc.subject | Urban flooding | pt_BR |
| dc.subject | Urban resilience | pt_BR |
| dc.title | Mosaico verde-azul: masterplan de soluções baseadas na natureza para resiliência urbana no Bairro do Tirol, Natal/RN | pt_BR |
| dc.title.alternative | Green-blue mosaic: nature-based solutions masterplan for urban resilience in Tirol, Natal/RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Miss Lene Pereira da | - |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Suerda Campos da | - |
| dc.contributor.referee2 | Assis, Isadora Furtado de | - |
| dc.description.resumo | As cidades contemporâneas surgem de onde já houve verde. O recuo da natureza diante do cinza, emergente de intervenções humanas ao longo dos séculos, apresenta-se como um cenário de vulnerabilidade urbana e, consequentemente, um alerta para que medidas de adaptação sejam estudadas. Nesse sentido, o presente estudo aborda as Soluções baseadas na Natureza (SbN) como apoio a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, em função da problemática principal que o guia: a insuficiência de infraestrutura tradicional de drenagem frente aos eventos hídricos que afetam o tecido urbano no universo de estudo – bairro do Tirol, em Natal/RN –, associada a redução das áreas verdes, agravantes também para o desconforto térmico. Apresenta-se, então, o desenvolvimento de um masterplan e protótipos de áreas verdes utilizando Soluções baseadas na Natureza em função da problemática evidenciada, fundamentado em pesquisa bibliográfica, documental e científica, análise espacial e tipológicas dos espaços verdes e produção de material gráfico. Analisaram-se referências conceituais de SbN, dados georreferenciados fornecidos por órgãos públicos e normativas urbanísticas locais, bem como levantamento fotográfico, mapeamento dos pontos de alagamento e áreas verdes potenciais de aplicação dos protótipos desenvolvidos, os quais seguem critérios funcionais, urbanísticos e ambientais, aliados aos objetivos em foco. Busca-se, portanto, o início de uma melhor dinâmica entre as infraestruturas cinza, verde e azul, abrindo um caminho para uma relação termo-pluvial harmônica, deixando evidente que cidades resilientes exigem integração entre as cores que a tecem. Palavras-Chave: Soluções Baseadas na Natureza; Alagamentos; Resiliência Urbana. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Arquitetura | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MOSAICO VERDE-AZUL_PESSOA (2025).pdf | Monografia e Caderno Síntese | 102,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.