Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1499| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicação da análise envoltória de dados no estudo da eficiência econômico-financeira de companhias integrantes do ISE-BM&FBOVESPA nos anos de 2012 até 2014 |
| Autor(es): | Melo, Ewerton Bruno de |
| Primeiro Orientador: | Câmara, Renata Paes de Barros |
| Resumo: | Com a preocupação acerca do desgaste dos recursos naturais do planeta cada vez mais crescente, o homem se preocupa em desenvolver meios para preservar o meio ambiente, recuperar o que foi consumido e garantir o futuro para as novas gerações. O desenvolvimento sustentável tem sido um tema debatido na economia, por meio das grandes companhias, que ao explorar matéria-prima, recursos humanos e o relacionamento com a sociedade buscam aplicar as diretrizes da sustentabilidade no âmbito empresarial e ambiental. Pensando nisso, a BM&FBOVESPA criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, para avaliar as 200 melhores companhias da Bolsa de Valores no aspecto da sustentabilidade, buscando saber o quanto o enfoque ambiental pode agregar valor às companhias em seus negócios. Este estudo tem por objetivo avaliar a eficiência econômico-financeira de companhias presentes no ISE, analisando o feedback que podem receber em eficiência e benchmarking pelo fato de integrarem um índice de sustentabilidade. Foi analisada a eficiência de 25 companhias atuantes desde o ano de 2012 até o ano de 2014, através de variáveis e dados encontrados em suas demonstrações contábeis. A eficiência econômico financeira foi avaliada através da Análise Envoltória de Dados (DEA), pelos dois métodos (BCC e CCR), direcionados a output. Os escores de eficiência e as indicações de benchmarking foram obtidas pelo software SIAD ®. Pelo método BCC, se constatou que apenas 8 companhias (32% do total) foram geridas de forma eficiente entre nos anos de 2012 a 2014, sendo que 5 destas companhias foram eficientes nos três anos (AES, CEMIG, COELCE, Natura e Sul América). Pelo método CCR, foi confirmada a eficiência de 4 companhias, sendo que 3 destas companhias foram consideradas eficientes nos três anos estudados (AES, Natura e Sul América). |
| Abstract: | With concerns about the depletion of natural resources of the planet increasingly growing, the man cares to develop ways to preserve the environment, recover what was consumed and secure the future for coming generations. Sustainable development has been a topic debated in the economy, through the large companies, which to exploit raw materials, manpower and relationship with society seek to apply the guidelines of sustainability in business and environmental level. With that in mind, BM&FBOVESPA created the Corporate Sustainability Index to assess the top 200 companies of the Stock Exchange in the aspect of sustainability, seeking to know how much the environmental approach can add value to the companies in their business. This study aims to assess the economic and financial efficiency of the companies present at ISE, analyzing the feedback we can get on efficiency and benchmarking by the fact integrate a sustainability index. It analyzed the efficiency of 25 companies operating from the year 2012 until the year 2014, through variables and data found in its financial statements. The economic and financial efficiency was assessed using Data Envelopment Analysis (DEA), the two methods (BCC and RCC), directed the output. Scores of efficiency and benchmarking indications were obtained by SIAD ® software. By BCC method, it was found that only 8 companies (32% of the total) were managed efficiently between the years 2012-2014, and 5 of these companies were efficient in the three years (AES, CEMIG, COELCE, Natura and Sul América). The CCR method, the efficiency of four companies was confirmed, with three of these companies were considered efficient in the three years studied (AES, Natura and Sul América). |
| Palavras-chave: | Sustentabilidade Análise envoltória de dados Eficiência |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Contabilidade |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1499 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Auditoria e Perícia Contábil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-EWERTON BRUNO DE MELO-APLICAÇÃO DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS....pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.