Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1513Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bento, Camilla Kely Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1513 | - |
| dc.description.abstract | The present article aims to study a strategic tool in the competitive field applied to civil construction companies, through a comparison between the company and the comparative company. Defining and analyzing the main differences in the use of this tool, called benchmarking. It is a case study defined in its implementation process, the consequences generated, where it was applied and the reason why it was applied. The benefits that the proposed new practices can bring and how their absence prevents the expansion of the company, leaving room for competition to overcome it. The benchmarking study is also evaluated as a tool to support users of information reported as one more source. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ferramenta | pt_BR |
| dc.subject | Benchmarking e implantação | pt_BR |
| dc.title | O benchmarking como ferramenta competitiva na construção civil: analogia entre ecocil e capuche | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Joana D’arc Medeiros | - |
| dc.description.resumo | O presente artigo tem por objetivo estudar uma ferramenta estratégica no campo competitivo aplicada a empresas de construção civil, através de uma comparação entre a empresa referente e a empresa comparada. Definindo e analisando as principais diferenças acarretadas quanto à utilização dessa ferramenta, denominada de benchmarking. Trata-se de um estudo de caso definido em seu processo de implantação, as consequências geradas, onde foi aplicado e o motivo pelo qual ali foi aplicado. Os benefícios que as novas práticas propostas podem trazer e como a sua ausência impede a expansão da empresa, dando margem a concorrência para ultrapassá-la. O estudo do benchmarking é avaliado também como ferramenta de apoio aos usuários das informações relatadas como mais uma fonte. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Contabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Auditoria e Perícia Contábil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-CAMILLA KELY-O BENCHMARKING COMO FERRAMENTA...pdf | 221,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.