Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1582Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bezerra, Jéssyca Kaenny de A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1582 | - |
| dc.description.abstract | The objective is to assess the completeness of the management system on a storage company and distribution of fuel, Nordeste Logística LTDA. The survey was conducted by means of referenced literature survey, interviews and analysis of internal data, thoroughly checking the requirements proposed by the rules in order to establish, document, implement and maintain the quality management system (ISO 9001), environmental (NBR ISO 14001) and occupational health and safety (OHSAS 18001) to ensure continuous improvement in the production system. Components of the systems were evaluated and explained, with a diagnosis of respondents about data. The company has 62.5% of great benefits that allows them to implement the integrated management system. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de gestão integral | pt_BR |
| dc.subject | Requisitos | pt_BR |
| dc.subject | Normas | pt_BR |
| dc.subject | Armazenagem e distribuição de combustível | pt_BR |
| dc.title | Estudo da aplicabilidade de um sistema de gestão integrada em uma empresa de serviços logísticos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Idrogo, Aurélia A. Acuna | - |
| dc.description.resumo | O objetivo do trabalho consiste em avaliar a integralidade do sistema de gestão em uma empresa de armazenamento e distribuição de combustível, Nordeste Logística LTDA. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento de bibliografia referenciada, entrevistas e análises de dados internos, verificando detalhadamente os requisitos propostos pelas normas, visando determinar, documentar, implementar e manter o sistema de gestão de qualidade (NBR ISO 9001), ambiental (NBR ISO 14001) e segurança e saúde ocupacional (OHSAS 18001) para garantir uma melhoria continua no sistema de produção. Foram avaliados componentes dos sistemas, e explanados, apresentando um diagnóstico acerca dos dados entrevistados. A empresa apresenta 62,5% de grandes benefícios que os permite implementar o sistema de gestão integral. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Gestão Integrada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-JÉSSICA KAENNY-ESTUDO DA APLICABILIDADE DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.