Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1589Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, Luciana Carla Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1589 | - |
| dc.description.abstract | The Good Manufacturing Practices (GMP’s) and the Standard Operating Procedures (SOP’s) are essencial prerequisite programs to follow and implement on the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System. As a result, the presente study aims to verify the use of this methodology of implamantation of the HACCP in a company of the Food Industry in the city of Parnamirim/RN. It was noted then that it is necessary to first correct the detected nonconformities on the aplication of the check list, as well as the other working processes involved, and then think about the introduction of this food quality managment model. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Boas práticas de fabricação | pt_BR |
| dc.subject | APPCC | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.title | Análise de pré-requisitos para implantação do sistema APPCC: diagnóstico das boas práticas de fabricação e qualidade em uma indústria alimentícia no município de Parnamirim – RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Jailson Ribeiro de | - |
| dc.description.resumo | As Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) são programas pré-requisitos (PPRs) essenciais para adoção e implementação do sistema de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Em razão disso, a presente pesquisa tem como objetivo verificara adesão dessa metodologia de implantação do Sistema APPCC em uma empresa do seguimento alimentício, no município de Parnamirim/RN. Observou-se, então, que se faz necessário primeiro a correção das não conformidades detectadas na aplicação do check list,bem como, os demais processos envolvidos estarem devidamente funcionando, para então se pensar na introdução deste modelo de gestão da qualidade alimentar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Gestão Integrada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-LUCIANA CARLA-ANÁLISE DE PRÉ-REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA APPCC.pdf | 198,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.