Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1592Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Adrielly Karine O. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1592 | - |
| dc.description.abstract | The present study was to analyze the perception of the employees of the dairy industry CLAN in Natal / RN regarding the perception of quality of life at work and organizational support. The objectives of the study were to develop actions aimed at improving the quality of life of the employee and prepare him for the work day, besides allowing each participant, by the character of the work accomplished, the development of the team spirit, stimulating the engagement in the planning and development of the programmed actions, as well as in the analysis of the results obtained. Thus, all are active agents and co-responsible for the implanted research. The research was of a quantitative nature and constituted in the case study of the CLAN industry in the city of Natal / RN, involving about 100 employees, where they responded to a protocol with objective and discursive questions. The study provided an understanding of the importance of a program focused on the professional and personal needs of employees, especially in the health area. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
| dc.subject | Saúde ocupacional | pt_BR |
| dc.title | A percepção da qualidade de vida no trabalho entre os profissionais de uma indústria de lacticínios em Natal/RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo constituiu em analisar qual a percepção dos funcionários da indústria de Lacticinios CLAN em Natal/RN no que se refere à percepção da qualidade de vida no trabalho e ao suporte organizacional. Os objetivos do estudo foram de desenvolver ações com vistas à melhoria da qualidade de vida do colaborador e prepará-lo para a jornada de trabalho, além de ainda possibilitar a cada participante, pelo caráter do trabalho realizado, o desenvolvimento do espírito de equipe, estimulando o engajamento no planejamento e desenvolvimento das ações programadas, bem como na análise dos resultados obtidos. Dessa forma, todos são agentes ativos e co-responsáveis pela pesquisa implantada. A pesquisa foi de natureza quantitativa e constituiu no estudo de caso da indústria CLAN na cidade de Natal/RN, envolvendo cerca de 100 funcionários, aonde os quais responderam à um protocolo com questões objetivas e discursivas. O estudo proporcionou o entendimento da importância de um programa direcionado às necessidades profissionais e pessoais dos colaboradores, principalmente na área da saúde. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Gestão Integrada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-ADRIELLY KARINE-A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.pdf | 358,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.