Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1593Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bezerra, Aline Câmara | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1593 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this article is to show the importance of green logistics within organizations, both from an economic and environmental point of view, as well as from their image and contribution to society. Studies have increasingly proven the effectiveness of this investment, with this, the proposed methodology is composed of a theoretical material with the objective of showing its effectiveness for the market. The new requirements for logistic activity in Brazil and in the world go through the greater control and identification of opportunities, new costing methodologies, new tools for redefinition of processes and business adequacy. Therefore, the article in question focuses on the advantage of companies adopting green logistics in their processes. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística verde | pt_BR |
| dc.subject | Organizações | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem econômica | pt_BR |
| dc.subject | Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Logística verde como vantagem econômica e ambiental para as organizações | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste artigo é mostrar a importância da logística verde dentro das organizações, tanto do ponto de vista econômico e ambiental como também de sua imagem e contribuição para com a sociedade. Estudos tem comprovado cada vez mais a eficácia deste investimento, com isso, a metodologia proposta é composta de um material teórico com o objetivo de mostrar sua eficácia para o mercado. As novas exigências para a atividade logística no Brasil e no mundo passam pelo maior controle e identificação de oportunidades, novas metodologias de custeio, novas ferramentas para redefinição de processos e adequação de negócios. Portanto, o artigo em questão foca na vantagem das empresas adotarem a logística verde nos seus processos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Gestão Integrada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-ALINE CÂMARA-LOGÍSTICA VERDE COMO VANTAGEM ECONÔMICA E AMBIENTAL.pdf | 203,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.