Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1637Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Torres, Amanda Caroline Araújo de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1637 | - |
| dc.description.abstract | OBJECTIVE: to evaluate the relationship between the eating habits of the elderly and their nutritional status. METHODS: Data on food consumption and nutritional status of 60 elderly people attended at a referral center were analyzed through anthropometric evaluation, and food consumption was assessed by means of a twenty-four hour recall (R24h). For the anthropometric evaluation, the circumference of the arm (CB), calf circumference (CP), waist circumference (CC), and weight and height were measured. RESULTS: The prevalence of overweight was 40%, with a higher incidence in females. The elderly with overweight had a higher frequency of diabetes mellitus and hypertension with 33.33% and 56.67% of the cases, respectively. In these elderly people, it was observed low consumption of fruits, vegetables and vegetables and high consumption of fats and simple sugars. CONCLUSIONS: I concluded that the high consumption of fats and sugars as well as low consumption of fruits vegetables and vegetables probably contributed to a high prevalence of overweight among the elderly. It is suggested that public policies be directed to this public to guide healthy eating in the elderly. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Antropometria | pt_BR |
| dc.title | Relação entre hábitos alimentares e estado nutricional de idosos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, Joanna de Ângelis da C. B. | - |
| dc.description.resumo | OBJETIVO: avaliar a relação entre os hábitos alimentares de idosos e seu estado nutricional. MÉTODOS: Foram analisados dados sobre o consumo alimentar e o estado nutricional de 60 idosos atendidos em um centro de referência através da avaliação antropométrica, e avaliado o consumo alimentar, por meio de um recordatório vinte e quatro horas (R24h). Para a avaliação antropométrica, foram aferidos a circunferência do braço (CB), circunferência da panturrilha (CP), circunferência da cintura (CC), além de peso e estatura. RESULTADOS: A prevalência de sobrepeso foi de 40% com maior ocorrência no sexo feminino. Os idosos com sobrepeso apresentaram maior freqüência de diabetes mellitus e hipertensão com 33,33% e 56,67% dos casos respectivamente. Nesses idosos, constatou-se baixo consumo de frutas, legumes e verduras e elevado consumo de gorduras e açúcares simples. CONCLUSÕES: Concluí que o elevado consumo de gorduras e açúcares, assim como baixo consumo de frutas legumes e verduras provavelmente contribuiu para elevada prevalência de excesso de peso entre os idosos. Sugere-se políticas públicas direcionadas a esse público para orientar a alimentação saudável nos idosos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição Clínica e Hospitalar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-AMANDA CAROLINE-RELAÇÃO ENTRE HÁBITOS ALIMENTARES E ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS.pdf | 250,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.