Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1638Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pimentel, Amanda Munay de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1638 | - |
| dc.description.abstract | Cancer is the name given to the set of more than 100 diseases, which have in common, the disordered growth of cells, which invade the tissues and organs, can spread quickly these cells tend to be very aggressive and uncontrollable, determining the formation Of malignant neoplasms. The most important risk factors for cancer development are: overweight, obesity, inappropriate eating habits, physical inactivity and smoking. In cancer patients, malnutrition is more significant than in the other patients at the time of hospitalization, reaching about 70% of the cases. Patient Owned Subjective Self-Assessment (ASG) and Mini Nutrition Assessment (MNA) allow a rapid assessment of the patient's nutritional status and identification of signs and symptoms of nutritional impact, thus facilitating the initiation of appropriate nutritional therapy for each patient. To carry out the research, a bibliographic review was carried out using, periodicals, magazines, electronic data (Medline and Scielo). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
| dc.subject | ASG | pt_BR |
| dc.subject | MAN | pt_BR |
| dc.title | Avaliação nutricional de pacientes clínicos oncológicos utilizando a avaliação subjetiva global produzida (ASG) e a mini avaliação nutricional (MAN) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Célia Regina Barbosa de | - |
| dc.description.resumo | Câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum, o crescimento desordenado das células, que invadem os tecidos e os órgãos, podendo espalhar-se rapidamente estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de neoplasias malignas. Os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do câncer são: Sobrepeso, obesidade, hábitos alimentares inadequados, sedentarismos e o tabaco. Nos pacientes oncológicos a desnutrição é mais expressiva do que nos demais pacientes no momento da internação, atingindo cerca de 70% dos casos. A Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG) e a Mini Avaliação Nutricional (MAN) permite uma avaliação rápida do estado nutricional do paciente e a identificação de sinais e sintomas de impacto nutricional, facilitando assim o início da terapia nutricional adequada para cada paciente. Para a realização da pesquisa foi realizada um revisão bibliográfica utilizando periódicos, revistas, dados eletrônicos (Medline e Scielo). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição Clínica e Hospitalar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-AMANDA MUNAY-AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES CLÍNICOS ONCOLÓGICOS UTILIZANDO A AVALIAÇÃO.pdf | 64,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.