Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1673Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Negreiros, Gileno de Senna | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1673 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to evaluate the economic feasibility of launching an innovative product in the cosmetics sector. It is a product designed for shaving the male audience. To conduct this research, we used secondary data from the literature and primary data obtained from the company itself. The structure was systematized in the preparation of the business plan for investment analysis. The analyzes of the results were calculated using the internal rate of return (IRR) hurdle rate (TMA), net present value and payback. The results showed a higher IRR than the TMA. Showing that the project is economically viable. From the results obtained, the company's managers can select the most interesting projects for implementation within the company. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
| dc.subject | Produto inovador | pt_BR |
| dc.subject | Cosméticos barbear | pt_BR |
| dc.title | Plano de negócio aplicado para análise de viabilidade de produto inovador para uma rede de farmácias de manipulação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Maria Valéria Pereira de | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade econômica de lançamento de um produto inovador no setor de cosméticos. Trata-se de um produto de barbear elaborado para o público masculino. Para conduzir essa pesquisa, utilizou-se dados secundários obtidos por de pesquisa bibliográfica e dados primários obtidos na própria empresa. A estrutura do modelo foi sistematizada na elaboração do plano de negócio para análise do investimento. As análises dos resultados foram calculadas por meio da taxa interna de retorno (TIR), taxa mínima de atratividade (TMA), valor presente líquido e payback. Os resultados apontaram uma TIR maior do que a TMA. Mostrando que o projeto é viável economicamente. A partir dos resultados obtidos, os gestores da empresa podem selecionar os projetos mais interessantes para implementação dentro da empresa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Marketing Estratégico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-GILENO DE SENNA-PLANO DE NEGÓCIO APLICADO PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PRODUTO INOVADOR.pdf | 463,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.