Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1674Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bezerra, José Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1674 | - |
| dc.description.abstract | With increasing concern the preservation of the environment, a new era of marketing arises, Marketing 3.0. Based on this new era was chosen a large Brazilian company in the energy industry as a case study of this scientific paper. Analyzing its Social Responsibility actions with emphasis on Marketing 3.0. Aiming to find out what actions are those, which these actions bring benefits both for the company and for its employees and the degree of customer requirement with regard to environmental preservation. An exploratory methodology was adopted, with the primary data an interview with the Communications Manager of Petrobras and secondary data as the company's sustainability reports available on the network, in a qualitative way. Analyzing the data collected and compared with the criteria established by the Marketing 3.0. Ending with an analysis of the benefits generated by adopting the RS and a new study to be explored on conscious consumer. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
| dc.subject | Marketing 3.0 | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Analisar as ações de responsabilidade social com ênfase no marketing 3.0 em uma empresa de energia brasileira | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Maria Valéria Pereira de | - |
| dc.description.resumo | Com o aumento da preocupação a preservação do meio ambiente, surge uma nova era do Marketing, o Marketing 3.0. Tendo como base essa nova era foi escolhida uma grande empresa brasileira no ramo de energia como estudo de caso desse artigo cientifico. Analisando as suas ações de Responsabilidade Social com ênfase no Marketing 3.0. Objetivando descobrir que ações são essas, quais benefícios essas ações trazem tanto para a empresa quanto para seus colaboradores e qual o grau de exigência dos clientes em relação a preservação do meio ambiente. Foi adotada uma Metodologia exploratória, tendo como dados primários uma entrevista com o Gestor de Comunicações da Petrobras e como dados secundários os relatórios de sustentabilidade da empresa disponíveis na rede, de forma qualitativa. Analisando os dados colhidos e comparados com os conceitos estabelecidos pelo Marketing 3.0. Finalizando com uma análise dos benefícios gerados ao adotar a RS e um novo estudo a ser explorado sobre o consumidor consciente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Marketing Estratégico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-JOSÉ EDUARDO-ANALISAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL.pdf | 320,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.