Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1679Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, Jéssica Kelly Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1679 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es analizar a través del método AIDA como el marketing digital, sitios web, está siendo utilizado por los hoteles de la Via Costeira - Natal / RN. El marketing digital en conjunto con internet utiliza las tecnologías de la información con el fin de lograr los objetivos de marketing y comunicación de empresas. El método de investigación utilizado por la OMT, que se hace referencia y se utiliza en este estudio es lo AIDA. Puede ser evaluado a través de indicadores cualitativos el nivel de calidad percibida. Tomikawa (2009) explica que el concepto AIDA para los sitios web era el concepto elegido por el IZT (Instituto para futuros Estudios y Evaluación de Tecnología - Instituto de Estudios Complementarios y Evaluación de Tecnología) y DWIF (Instituto de Economía Alemana de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Munich - Instituto Económico Alemán de Investigación de Turismo y la Universidad de Munich). Este estudio es caracterizado como descriptivo y exploratorio, de enfoque cualitativo a través del método de observación con base en los indicadores de métodos antes mencionados. La encuesta se realizó en noviembre de 2015, por varios días. Se encontró que los sitios web de los hoteles de la Via Costeira tienen una buena estructura, sin embargo hay algunas discrepancias en relación con el cuidado y actualización. El punto que recibió grados por debajo del promedio fue el interés y el deseo. Señala que la gran mayoría de los hoteles presentan informaciones solamente acerca de sus estructuras físicas y no de la ciudad y sus atracciones turísticas, así como información útil como mapas y los diversos servicios del destino Natal-RN/Brasil. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
| dc.subject | Método AIDA | pt_BR |
| dc.subject | Hotéis | pt_BR |
| dc.title | A gestão da qualidade no marketing digital: aplicação do método AIDA nos websites dos meios de hospedagem da Via Costeira, Natal/RN - Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Lissa Valéria Fernandes | - |
| dc.description.resumo | O objetivo do trabalho é analisar através do método AIDA como o marketing digital, websites, está sendo utilizado pelos hotéis da Via Costeira – Natal/RN. O marketing digital utiliza a internet em conjunto com tecnologias de informações, a fim de atingir objetivos de marketing e divulgação das empresas. O método de investigação utilizado pela OMT, referenciado e empregado neste estudo é o AIDA. Pode-se avaliar através de indicadores qualitativos o nível de qualidade percebida. Tomikawa (2009) explica que o conceito AIDA para websites foi o conceito escolhido pelo IZT (Institute for futures Studies and Technology Assessment – Instituto para Estudos Futuros e Avaliação de Tecnologia) e DWIF (German Economic Institute for Tourism Research at Munich University – Instituto Econômico Alemão para Pesquisa e Turismo da Universidade de Munique). O presente estudo é de caráter descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa através do método de observação com base nos indicadores do método supracitado. A pesquisa foi realizada no mês de novembro de 2015 em diversos dias. Constatou-se que os sites dos hotéis da Via Costeira apresentam uma boa estrutura, no entanto existem algumas discrepâncias no que diz respeito ao cuidado e atualização dos mesmos. O quesito que mais recebeu notas abaixo da média foi o de Interesse e Desejo, isso se deve ao fato da grande maioria dos hotéis apresentarem informações apenas sobre suas estruturas físicas e não sobre a cidade e seus atrativos turísticos, além de informações úteis como mapas e os diversos serviços do destino Natal-RN/Brasil. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Marketing Estratégico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-JÉSSICA MARTINS-A GESTÃO DA QUALIDADE NO MARKETING DIGITAL.pdf | 228,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.