Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1707Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Crisanto, Daniel da Cruz | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1707 | - |
| dc.description.abstract | This case addresses a real situation of a company that shows an increase in sales, which led to the emergence of problems related to layout and production flow. Production of industry process is carried out in the same place, making furniture series and custom furniture, their raw materials are sheets of MDF. The company has production bottlenecks in some sectors and growth in this period the annual turnover was 6.7%, sprouting inquiries to expand production, machinery acquisition for the demand increase and modify the layout of the industry. The story is narrated from the point of view of David, who closely experienced all phases of the company. The industry studied is the industry furniture production. The intuited the study is that the decision should be taken to resolve the problem of the company. Can be used in the disciplines of Production Process, developing skills aimed at planning the production process, the use of equipment for production capacity and a physical arrangement that will enable a more efficient flow to meet sales demands. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento e controle da produção | pt_BR |
| dc.subject | Arranjo físico | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos | pt_BR |
| dc.title | Fast furniture | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Maria Valéria Pereira de | - |
| dc.description.resumo | Este caso aborda uma situação real de uma empresa, que apresenta um aumento de vendas, no qual gerou o surgimento de problemas relacionados a layout e fluxo de produção. O processo produtivo da industria é realizado no mesmo lugar, fazendo moveis seriados e moveis sob encomenda, sua matéria prima são as chapas de MDF. A empresa possui gargalos em alguns setores produção e neste período de crescimento o faturamento anual foi de 6,7%, brotando indagações de ampliar a produção, aquisição de maquinário para a elevação de demanda e modificar layout da industria. O relato é narrado sob o ponto de vista do David, que vivenciou de perto todas as fases da empresa. A Indústria estudada é do ramo produção de móveis. O caso pode ser utilizado nas disciplinas de produção e logística, desenvolvendo habilidades voltadas ao planejamento do processo de produção, o uso de equipamentos para a capacidade produtiva e um arranjo físico que permitirá um fluxo mais eficiente para atender as demandas de vendas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Logística Empresarial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-DANIEL DA CRUZ-FAST FURNITURE.pdf | 453,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.