Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1710Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Henrique Clementino de | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1710 | - |
| dc.description.abstract | It is known that, in the middle of the twentieth century, organizations still has difficulty achieving their goals and achieve their goals due to lack of a performance evaluation system that provides relevant information for decision making. This is due to a gap between the strategic objectives of the organization and its performance measures. This work was to propose the establishment of a relationship between the Balanced Scorecard (BSC) the logistics system of CLAN Laticinios based on the methodologies of exploratory research, literature review and case study methodology through a more qualitative analysis, descriptive and critical of its processes and indicators. From these indicators was established an arrangement based on the BSC methodology, created in mid-1992 by professors from Harvard Business School, Robert Kaplan and David Norton, which constitutes four perspectives that facilitate the translation and implementation of increasingly consistent strategies: financial, customer, internal processes, learning and growth. As a result we designed a flow grand the process to greater understanding of the problem and researched survey of the strategic objectives and indicators that support the BSC. At the time it was proposed the implementation of systems of indicators, targets, the regular meetings of critical analysis and survey of corrective and preventive actions, and the use of management personnel to view in order to promote changes in the methods of management and promote greater integration among employees | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Balanced Scorecard | pt_BR |
| dc.title | A utilização de indicadores de desempenho logístico como diferencial competitivo em uma indústria de laticínos do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | Sabe-se que, em pleno século XX, as organizações ainda tem dificuldade em atingir os seus objetivos e alcançar suas metas por não dispor de um sistema de avaliação de desempenho que produza informações relevantes para tomada de decisão. Isto ocorre devido a um hiato existente entre os objetivos estratégicos da organização e as suas medidas de desempenho. Este trabalho teve como proposição o estabelecimento de uma relação entre o Balanced Scorecard (BSC) ao sistema logístico da CLAN Laticínios baseado nas metodologias de pesquisa exploratória, revisão bibliográfica e a metodologia de estudo de caso por meio de uma análise mais qualitativa, descritiva e crítica dos seus processos e indicadores. A partir destes indicadores foi estabelecido um arranjo baseado na metodologia BSC, elaborada em meados de 1992 pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, que se constitui em quatro perspectivas que facilitam a tradução e implementação de estratégias cada vez mais consistentes: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Como resultado foi elaborado um macrofluxo do processo para maior entendimento do problema pesquisado e levantamento dos objetivos estratégicos e de indicadores que dão suporte ao BSC. Na ocasião foi proposto a implementação de sistemas de indicadores, definição de metas, a realização de reuniões periódicas de análise crítica e de levantamento de ações corretivas e preventivas, bem como a utilização de quadros de gestão a vista no intuito de promover mudanças nos métodos de gestão e promover uma maior integração entre os colaboradores. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Logística Empresarial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-HENRIQUE SOUZA-A UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO LOGÍSTICO.pdf | 873,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.