Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1721Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alípio, Sylvana Aparecida de Góis Nunes | - |
| dc.date.accessioned | 2018 | - |
| dc.date.available | 2018 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1721 | - |
| dc.description.abstract | The evolution of nations has promoted an increase in consumption of sweets and candies in different geographical areas. When considering markets for products sold at retail, the supply chain appears as a fundamental tool for marketing your items. Managing the chain in the right way is to keep the organization alive, measure gains and losses is key to being competitive in a globalized market. The study intended to understand and describe the management of purchasing Candy Industry. We adopted an empirical approach focused on the case that we study, so the understanding of the object studied is more real. Evaluate planning and buying process that powers the supply chain and production, is a strategic factor for enabling the commercialization of products. The study explored the purchasing activity that was investigated in this study, and this activity is really important for the success of any organization. The research resulted in the identification of centralized management as well as lost production. This study provides information on how it conducted the procurement operations, highlighting the limitations imposed by the type of work, observing the limits of the industry, demonstrating that there is material for further studies in order to contribute to the complete success of the organization. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de Candys | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de suprimento | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de compra | pt_BR |
| dc.title | O efeito da gestão de compras para a cadeia de suprimentos de uma indústria de candys | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | A evolução das nações tem promovido o aumento do consumo de balas e caramelos nos diversos âmbitos geográficos. Ao considerar os mercados de produtos comercializados no varejo, a cadeia de suprimentos surge como uma ferramenta fundamental para a comercialização de seus itens. Gerenciar bem a cadeia é manter a organização viva, mensurar as perdas e ganhos, é fundamental para ser competitivo em um mercado globalizado. O estudo pretendeu compreender e descrever a gestão de compras em uma Indústria Candys . Foi adotada uma abordagem empírico-teórica voltada para o Estudo de Caso, para que a compreensão do objeto estudado seja mais fidedigna. Avaliar o planejamento e o processo de compra que alimenta a cadeia de suprimentos e a produtiva, é um fator estratégico para viabilização da comercialização dos produtos. O estudo explorou o setor de compras que foi a atividade investigada neste estudo, sendo esta atividade de fundamental importância para o êxito de toda organização. A pesquisa teve como resultado a identificação da centralização na gestão como também as perdas na produção. Esse estudo fornece informação de como é conduzida as operações de compras, bem como os gargalos existentes, ressaltando as limitações impostas pelo tipo de trabalho desenvolvido, observando os limites da indústria, demonstrando que há material para novos estudos, com o intuito de contribuir para o êxito total da organização. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Logística Empresarial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-SYLVANA APARECIDA-O EFEITO DA GESTÃO DE COMPRAS PARA A CADEIA DE SUPRIMENTOS.pdf | 477,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.