Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1755Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lira, Leyre John Ferreira de | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1755 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to present what it is and how creative accounting (also known as Destructive Accounting) from theory to practice, and the harmful consequences of their use. The main goal is to analyze how the elements of creative accounting were used in the issue of "tax pedaled" by the federal government for years and it affected the deficit in the public accounts in Brazil under President Dilma Rousseff. Therefore, the methodology of the study is bibliographical, documentary and descriptive, with quantitative research approach. The results showed that rides are old practices, and always present between governors and presidents. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade criativa | pt_BR |
| dc.subject | Pedaladas fiscais | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade Destrutiva | pt_BR |
| dc.title | Contabilidade criativa: a questão das pedaladas fiscais no governo Dilma Rousseff | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Joana Darc Medeiros | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho pretende apresentar o que é e como funciona a contabilidade criativa (também conhecida como Contabilidade Destrutiva) da teoria à prática, e as consequências nocivas do seu uso. Tem por objetivo principal analisar como os elementos dessa contabilidade criativa foram usados na questão das “pedaladas fiscais” pelo governo federal durante anos e se isso afetou o déficit nas contas públicas no Brasil durante o governo Dilma Rousseff. Para tanto, a metodologia do estudo é bibliográfica, documental e descritiva, com abordagem quantitativa de pesquisa. O resultado demonstrou que as pedaladas são práticas antigas, e sempre estiveram presentes entre governadores e presidentes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Contabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Fiscal e Tributária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-LEYRE JOHN-CONTABILIDADE CRIATIVA.pdf | 513,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.