Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1772Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bilro, Sueilha Michelle de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1772 | - |
| dc.description.abstract | This work was elaborated in order to analyze the economic-financial situation of the entity through an analysis of the financial statements, analyzing the economic financial indices of the company. It is of fundamental importance for the managers and shareholders or quotaholders of companies these data that are essential in the decision making, since from the knowledge of the economic and financial situation of the company, evidenced by the indicators, the timely performance by these groups, through adoption Of correct corrective measures, will avoid future problems for the company under analysis, keeping it at adequate levels of liquidity, profitability and indebtedness. The analysis carried out in the company shows that it presents a reasonable financial situation as demonstrated by the analysis of the data. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Índices econômico-financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
| dc.title | Análise dos índices econômico-financeiros em uma empresa de comércio varejista | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Joana D’arc Medeiros | - |
| dc.description.resumo | Esse trabalho foi elaborado tendo em vista analisar a situação econômico financeira da entidade através de uma análise das demonstrações contábeis, analisando os índices Econômico-Financeiros da empresa. É de fundamental importância para os administradores e acionistas ou quotistas de empresas esses dados que são imprescindíveis na tomada de decisão, pois a partir do conhecimento da situação econômica e financeira da empresa, evidenciada pelos indicadores, a atuação tempestiva por parte desses grupos, mediante adoção de medidas corretivas acertadas, evitará problemas futuros para a empresa sob análise, mantendo-a em patamares adequados de liquidez, rentabilidade e endividamento. A análise realizada na empresa mostra que a mesma apresenta uma razoável situação financeira resultado demonstrado através da análise dos dados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Contabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Fiscal e Tributária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-SUEILHA MICHELLE-ANÁLISE DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS EM UMA EMPRESA.pdf | 268,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.