Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1778Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Paloma S. Maia | - |
| dc.date.accessioned | 2018 | - |
| dc.date.available | 2018 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1778 | - |
| dc.description.abstract | The competitiveness of firms globalized world requires more flexibility and security of information that are transferred to its users. For the regulatory agencies is no different, before the flow of information and the time it takes to get them, it became necessary to develop a single, standardized and able to validate the information in a cross that met the three spheres of government : state, county and revenue. In this new context in the tax area of Brazil, this study aimed to analyze the impact that the accession of the new system (SPED) brought to accounting firms. The methodological process used to develop this study was a qualitative approach, framing it as descriptive and exploratory, where the procedure was performed a case study limited to an accounting firm located in Natal / RN. After data collection, they were analyzed and showed that the impacts expand the various areas that are related to the process, ie, the taxpayer involved, IT (Information Technology) and professional accounting. Negative impacts perceived by respondents, the same, ranging from the unpreparedness of the companies that develop software, such as difficulties of employees in technical knowledge about the layout of the file, due to its complexity. But even according to the analysis of the results were pointed out several benefits offered by the new system, where it provides more confidence in the information provided, unfair competition and decrease in the reduction of loopholes for tax evasion. After the study concluded that the SPED came to bring benefits to society as a whole, because it improves the relationship between taxpayer and tax authorities and highlights the presence of the accounting professional as a facilitator in the process of decision making. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema público de escrituração digital | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
| dc.title | O impacto das tecnologias do governo digital – projeto SPED | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Joana D’arc Medeiros | - |
| dc.description.resumo | A competitividade do mundo globalizado requer das empresas cada vez mais agilidade e segurança nas informações que são transmitidas aos seus usuários. Para os órgãos fiscalizadores também não é diferente, diante do fluxo de informações e do tempo em que se leva para validá-las, se fez necessário desenvolver um sistema único e padronizado capaz de validar e cruzar as informações de forma que atendesse as três esferas governamentais: estado, município e receita. Diante desse novo contexto na área tributária do Brasil, o presente estudo teve por objetivo analisar os impactos que a adesão do novo sistema (SPED) trouxe aos escritórios de contabilidade. O processo metodológico utilizado para o desenvolvimento deste trabalho teve uma abordagem de natureza qualitativa, se enquadrando como descritiva e exploratória, onde dos procedimentos adotados foi realizado um estudo de caso limitado a um escritório de contabilidade situado na cidade de Natal/RN. Após a coleta dos dados, os mesmos foram analisados e demonstraram que os impactos expandem-se as várias áreas que estão relacionadas com o processo, ou seja, envolve o contribuinte, TI (Tecnologia da informação) e o profissional contábil. Dos impactos negativos percebidos pelos entrevistados, os mesmos, vão desde o despreparo das empresas desenvolvedoras de softwares, como dificuldades dos colaboradores, em conhecimentos técnicos a cerca do leiaute do arquivo, devido a sua complexidade. Porém, ainda de acordo com a análise dos resultados, foram apontados diversos benefícios oferecidos pelo novo sistema, onde o mesmo proporciona mais confiança nas informações transmitidas, diminuição na concorrência desleal e diminuição de brechas para a evasão fiscal. Após o estudo, concluiu-se que o SPED veio para trazer benefícios à sociedade como um todo, pois melhora a relação entre fisco e contribuinte e destaca a presença do profissional contábil como facilitador no processo de tomada de decisão. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Contabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Fiscal e Tributária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-PALOMA FERNANDES-O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DO GOVERNO DIGITAL.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.