Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1786| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Clima organizacional: uma análise na agência avante, do banco tetra, sobre o estado situacional da satisfação dos colaboradores |
| Autor(es): | Lima, Alex Anderson Falcão |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Alysson André Regis |
| Resumo: | A maioria das empresas tem passado por grandes transformações. Analisando este contexto, percebe-se que o desenvolvimento de um bom clima organizacional pode se tornar um diferencial competitivo dentro das organizações. Desta maneira, o presente trabalho abordou e discutiu o clima organizacional Agência Avante, do Banco Tetra, localizada em Natal/RN, mostrando como o mesmo pode agregar valor às organizações, tendo sido aplicado, para tanto, um questionário para os gestores e colaboradores de diversos setores da agência. O estudo teve como objetivo analisar o estado situacional da satisfação dos colaboradores com a empresa. Nesta pesquisa, abordou-se a forma de atuação da organização e a percepção dos gestores quanto à importância do clima organizacional. Com base nessas informações, fez-se uma análise identificando os pontos para revisão dos conceitos e práticas utilizadas no âmbito da organização. Nesta pesquisa, foi abordada a forma de atuação da organização e a percepção dos gestores quanto à importância das funções do setor. A pesquisa caracteriza-se pelo modelo qualitativo, sendo fundamentada por autores como Chiavenato, Marras, Ulrich, Fleury, dentre outros teóricos de referência na área de clima organizacional. Desta forma, realizou-se uma análise identificando os pontos para a revisão dos conceitos e práticas utilizados no clima organizacional desta empresa. Tendo analisado os resultados, demonstra-se que é preciso nos adaptar às constantes mudanças no perfil das organizações e, apesar de avaliada de forma satisfatória na empresa em questão, não devemos nos descuidar do clima organizacional, posto que é um elemento dinâmico no contexto de trabalho, capaz de influenciar, diretamente, a qualidade dos produtos e serviços, comprometendo, assim, o desempenho organizacional. |
| Abstract: | Most companies have undergone major changes. Analyzing this context, it is clear that the development of a good organizational climate can become a competitive advantage within organizations. Thus, this study addressed and discussed the organizational climate Agency Avante Tetra Bank located in Natal / RN, showing how it can add value to organizations for which a questionnaire for managers and employees from different sectors of the agency was applied. The study aimed to analyze the situational status of employee satisfaction with the company. In this research, the form of the organization's activities was addressed and the perception of managers about the importance of organizational climate. Based on this information, an analysis was made identifying the points for review of the concepts and practices used organization. In this research, it addressed the form of organization performance and the perception of managers about the importance of the sector functions. The research is characterized on the qualitative model and is supported by authors like Chiavenato, Marras, Ulrich, Fleury among other authors reference the organizational climate of the area. Based on this information, there was an analysis identifying the points for review of the concepts and practices used in the organizational climate of the company. Having analyzed the results it is shown that it is necessary to adapt the constant changes in the profile of organizations and despite satisfactorily evaluated the enterprise in question, we should not overlook the organizational climate, since it is a dynamic element in the work context which can directly influence the quality of products and services and thereby compromising organizational performance. |
| Palavras-chave: | Clima organizacional Cultura organizacional Mudança organizacional |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Contabilidade |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1786 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-ALEX ANDERSON FALCÃO-CLIMA ORGANIZACIONAL_UMA ANÁLISE NA AGÊNCIA AVANTE, DO BANCO TETRA.pdf | 536,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.