Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1838Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Lilya Luciane Silva dos | - |
| dc.date.accessioned | 2018 | - |
| dc.date.available | 2018 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1838 | - |
| dc.description.abstract | Quality of life and the Financial System are seemingly paradoxical issues. The financial market is very fast, fierce and voracious, the day to day of the institutions is stressful, because the purpose of these organizations is guided in numbers, in the final goal: the profit. This article aims to analyze the quality of life of employees of bank branch X in the city of Natal / RN, Caixa Econômica Federal, under the perspective of employees, their feelings and perceptions regarding the work environment, organizational climate and Quality of Life at Work offered by the Financial Institution. The methodology used was a bibliographical research, reviewing the literature, besides documentary and field research, collecting the data through the application of a questionnaire with closed questions. Regarding the results, although the employees perceive that the company provides movements focused on quality of life at work, 90% of them do not know the program implemented by the institution. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Estresse | pt_BR |
| dc.subject | Sistema financeiro | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida dos funcionários do sistema financeiro: uma análise na agência bancária X | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | Qualidade de vida e Sistema Financeiro são assuntos aparentemente paradoxais. O mercado financeiro é muito rápido, acirrado e voraz, o dia a dia das instituições é estressante, pois o objetivo dessas organizações está norteado em números, na meta final: o lucro. Este artigo tem por objetivo analisar a qualidade de vida dos funcionários da agência bancária X na cidade de Natal/RN, da Caixa Econômica Federal, sob a perspectiva dos colaboradores, seus sentimentos e percepções diante do ambiente de trabalho, clima organizacional e os Programas de Qualidade de Vida no Trabalho oferecidos pela Instituição Financeira. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, revisando a literatura, além de pesquisa documental e de campo, coletando os dados através de aplicação de um questionário com questões fechadas. Quanto aos resultados, apesar dos funcionários perceberem que a empresa proporciona movimentos voltados para a qualidade de vida no trabalho, 90% deles não conhecem o programa implantado pela instituição. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-LILYA LUCIANE-QUALIDADE DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO.pdf | 673,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.