Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1844Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cavalcanti, Renata Fonseca Pinto | - |
| dc.date.accessioned | 2018 | - |
| dc.date.available | 2018 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1844 | - |
| dc.description.abstract | In the current context, companies are increasingly betting on management models that take into account the needs of their employees. Companies that seek to become more humanized, because they are inserted in a globalized world marked by turbulent local in which it results to physical and emotional exhaustion. Thus, the study carried out together with the exploratory research were conclusive in showing that the quality of life program to be proposed can´t be only a replication of legislation or regulatory norms. The attribution of health and quality of life isn´t a mere benefit to the employee, but rather a symbiotic activity between the company that needs its healthy employee and the employee who, in turn, being satisfied and healthy, consequently will increase his income and commitment with this company. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Programa qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Trabalhador | pt_BR |
| dc.subject | Empresa | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso com colaboradores de uma grande empresa do ramo têxtil no município de Macaíba | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Maria Helena de | - |
| dc.description.resumo | No contexto atual, as empresas estão cada vez mais apostando em modelos de gestão que levam em conta as necessidades dos seus colaboradores. Empresas estas que buscam tornar-se mais humanizadas, pois estão inseridas em um mundo globalizado marcado por ambientes turbulentos no qual resulta a um desgaste físico e emocional. Assim, o estudo realizado, juntamente com a pesquisa exploratória foram contundentes em evidenciarem que o programa de qualidade de vida a ser proposto não pode ser apenas uma réplica de legislação ou normas regulamentadoras. A atribuição de saúde e qualidade de vida não é um mero benefício ao trabalhador, mas sim uma atividade simbiótica entre a empresa que precisa de seu trabalhador saudável e o trabalhador que por sua vez, estando satisfeito e saudável, consequentemente aumentará seu rendimento e comprometimento com esta empresa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-RENATA FONSECA-QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.pdf | 509,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.