Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1858Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bezerra, Floriza Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T09:54:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24 | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T09:54:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1858 | - |
| dc.description.abstract | Objective: To investigate the availability of instruments for assessing the experience of cancer patients in a palliative care context. Methods: This is an integrative literature review conducted in six stages, involving searches in the LILACS, SciELO, MEDLINE, BDENF, and PubMed databases using the descriptors “Patient Satisfaction,” “Palliative Care,” “Neoplasms,” “Quality of Health Care,” and “Patient Health Questionnaire,” combined with the Boolean operator “AND.” Original articles available in full text in Portuguese, English, and Spanish were included, while reviews, theses, dissertations, and duplicates were excluded. Results: A total of 2,063 studies were identified, 12 of which were included after applying eligibility criteria. A predominance of publications in English was observed, with a high concentration of studies from Asia; these primarily addressed patient perception and satisfaction, quality of life, symptom control, and quality of care, with a prevalence of cross-sectional studies. Conclusion: The analyzed studies demonstrate the use of instruments to assess the experience of cancer patients in palliative care—with an emphasis on satisfaction and quality of life—and show a predominance of scales focused on clinical aspects. There is a need to develop instruments that encompass the subjective dimensions of care, reinforcing the importance of scientific research and a multiprofessional approach. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados Paliativos | pt_BR |
| dc.subject | Experiência do Paciente | pt_BR |
| dc.title | Instrumentos para avaliação da qualidade da assistência e experiência do paciente oncológico em cuidados paliativos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Instruments for assessing the quality of care and the experience of cancer patients in palliative care | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Aila Marôpo | - |
| dc.contributor.referee1 | Ribas, Natasha | - |
| dc.contributor.referee2 | Siqueira, Michel | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: investigar a disponibilidade de instrumentos que avaliem a experiência de pacientes com câncer em contexto de cuidados paliativos. Métodos: trata-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida em seis etapas, com busca nas bases LILACS, SCIELO, MEDLINE, BDENF e PubMed, utilizando os descritores “Patient Satisfaction”, “Palliative Care”, “Neoplasms”, “Quality of Health Care” e “Patient Health Questionnaire”, combinados pelo operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos originais disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, excluindo revisões, teses, dissertações e duplicatas. Resultados: foram identificados 2.063 estudos, dos quais 12 foram incluídos após aplicação dos critérios de elegibilidade. Observou-se predominância de publicações em inglês, com maior concentração de estudos asiáticos, abordando principalmente percepção e satisfação do paciente, qualidade de vida, controle de sintomas e qualidade do cuidado, com predomínio de estudos transversais. Conclusão: os estudos analisados evidenciam o uso de instrumentos para avaliação da experiência de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, com ênfase em satisfação e qualidade de vida, predominando escalas centradas em aspectos clínicos. identifica-se a necessidade de desenvolvimento de instrumentos que contemplem dimensões subjetivas do cuidado, reforçando a importância da produção científica e da abordagem multiprofissional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Enfermagem | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Instrumentos de avaliação da qualidade da assistência e da experiência do paciente oncologico em CP_ DEPOSITAR.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso como requisito para título de bacharel em Enfermagem no modelo artigo, para submissão em revista. | 538,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.