Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1888Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Andreza Dias de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1888 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to develop a study on the importance of Quality of Life at work with satisfaction and employee productivity. The proportion that some authors is shown on the QVT , with respect to their existence and importance will be discussed , based on the study of motivation and as a consequence the satisfaction and increased produtividade.Para this, a bibliographical research was developed. Perceiving that in the face of constant change and increasing competition running a business is a challenge. The charges are many. Costs are high and productivity have to offset these . People met, have more energy and produce more. There must be QVT offering individual development means in their work. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Motivação | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida no trabalho: satisfação e produtividade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como finalidade desenvolver um estudo sobre a importância existente entre Qualidade de Vida no trabalho (QVT) com a satisfação e produtividade do funcionário. Será analisado a proporção que alguns autores vem demonstrado sobre a QVT, com relação a sua existência e importância, tendo como base o estudo da motivação e, como conseqüência a satisfação e elevação da produtividade.Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica exploratória. Percebendo-se que diante das constantes mudanças e da crescente concorrência administrar uma empresa é um grande desafio. As cobranças são muitas. Os custos são altos e a produtividade tem que compensar estes. Pessoas satisfeitas, possuem mais energia e produzem mais. É necessário que exista QVT oferecendo meios de desenvolvimento do indivíduo em seu trabalho. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Negócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-ANDREZA DIAS-QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO_SATISFAÇÃO E PRODUTIVIDADE.pdf | 296,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.