Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1905Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Artur de Moura | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1905 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to present briefly the transformation of satisfaction focused on service excellence in satisfaction as a strategic approach. Think this relationship implies transforming satisfaction in objective to be achieved with improvements in service, although focused on quality, to an extended approach, in which satisfaction operates as the foundation of organizational structure, that is, as that which guides the company, in view of determining which elements and areas have greater value for the customer and what can be done to expand the customer company relationship, in order to extend the term of this relationship. From the "value chain" of Porter and the perspective of "relationship marketing", we see promising alternatives, which, in turn, demands a greater openness to the media and customers, creating forms of direct contact. In the end, what you have is the prospect of trying to understand the needs and desires of customers, and realize that these needs and these desires are constantly changing, requiring dynamic and flexible company, if you want to respond to the demands and get satisfaction client. Finally, research is bibliographical, seeking more think the prospects driven literature. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação | pt_BR |
| dc.subject | Atendimento | pt_BR |
| dc.subject | Serviço | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de valor | pt_BR |
| dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
| dc.title | Da satisfação como objetivo à satisfação como abordagem estratégica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Correia, Ana Rosa Gouveia Sobral | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo apresentar, sucintamente, a transformação da satisfação voltada à excelência do atendimento em satisfação como abordagem estratégica. Pensar nessa relação implica em transformar a satisfação em objetivo a ser alcançado com melhorias no serviço, ainda que focadas na qualidade, para uma abordagem ampliada, na qual a satisfação opera como fundamento da estrutura organizacional, isto é, como aquilo que orienta a empresa, na perspectiva de determinar quais elementos e áreas tem maior valor para o cliente e o que se pode fazer para ampliar a relação cliente-empresa, com a finalidade de estender o prazo dessa relação. A partir da “cadeia de valor” de Porter e da perspectiva do “marketing de relacionamento”, podemos enxergar alternativas promissoras, que, por sua vez, demanda uma maior abertura ao meio e aos clientes, criando formas de contato direto. Ao final, o que se tem é a perspectiva de tentar compreender as necessidades e desejos dos clientes, e perceber que tais necessidades e tais desejos estão em constante transformação, exigindo dinâmica e flexibilização da empresa, se quiser responder às demandas e obter a satisfação do cliente. Por fim, a pesquisa é de caráter bibliográfico, buscando mais pensar as perspectivas orientadas pela literatura da área. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Negócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-ARTUR DE MOURA-DA SATISFAÇÃO COMO OBJETIVO À SATISFAÇÃO COMO ABORDAGEM ESTRATÉGICA.pdf | 547,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.