Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1909Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Guimarães, Francisco Golbery Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1909 | - |
| dc.description.abstract | The financial feasibility study is a business orientation document of major importance for decision-making in the allocation of private investments aimed at maximizing profits. The present study demonstrates the viability of the project to create a brand of its own in the men's clothing segment. This work demonstrates the strategies, innovations and diversity of products worked by the brand, in order to enter and maintain its position in the market. Among the possible strategies are the differentiation of value, quality of products and the diversity of items already in the beginning of the business. The applied research methodology was based on a case study. The company was evaluated in the aspects that involve the market and the financial plan for the execution of the project, while the financial economic situation was evaluated. At the end, the viability of the plan is observed, including indicators such as net present value, internal rate of return and payback, proving the entrepreneur's perception through a quantitative analysis. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade financeira | pt_BR |
| dc.subject | Plano de Negócio | pt_BR |
| dc.subject | Vestuário masculino | pt_BR |
| dc.title | Introdução de uma marca própria: plano de negócios da Golber Collection | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brito, Márcio Carvalho de | - |
| dc.description.resumo | O estudo de viabilidade financeira trata-se de um documento de orientação empresarial de relevante importância para a tomada de decisão na alocação de investimentos privados que visem à maximização dos lucros. O presente estudo demonstra a viabilidade do projeto de criação de uma marca própria, no segmento de vestuário masculino. Neste trabalho são demonstradas as estratégias, inovações e diversidade de produtos trabalhados pela marca, para conseguir entrar e manter sua posição no mercado. Dentre as estratégias possíveis, destacam-se a diferenciação de valor, qualidade dos produtos e a diversidades de itens já no início do negócio. A metodologia da pesquisa aplicada baseou-se em um estudo de caso. A empresa foi avaliada nos aspectos que envolvem o mercado e o plano financeiro para a execução do projeto, ao passo que se avaliou a situação econômica financeira. Ao final observa-se a viabilidade do plano, contemplando indicadores como valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback, comprovando a percepção do empreendedor por meio de uma análise quantitativa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Negócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-FRANCISCO GOLBERY-INTRODUÇÃO DE UMA MARCA PRÓPRIA_PLANO DE NEGÓCIOS DA GOLBER COLLECTION.pdf | 101,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.