Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1923Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, Rodrigo Bruno de | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1923 | - |
| dc.description.abstract | This article is based on qualitative research aiming to understand the scenarios of change in the consumption habits of the Brazilian population with the lowest income between the years 2010 and 2015. The data presented allow us to clarify the depreciative economic scenario that slowly affected the families of Low incomes in relation to the reduction of purchasing power, the challenges to the family budget in the face of rising inflation and unemployment, while the increase of interest and reduction of credit destined to a consumer market that once experienced consumption habits that were only restricted to the layers Of the population with the highest income. The research aims to clarify the information gaps regarding the subject, while it concatenates economic data in an analytical way with the purpose of clarifying the changes in the behavior of low income consumers. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Endividamento | pt_BR |
| dc.subject | Consumo | pt_BR |
| dc.subject | Confiança | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento | pt_BR |
| dc.title | Comportamento do consumidor de baixa renda: o poder de compra entre os anos de 2010 e 2015 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | Este artigo fundamenta-se em pesquisa qualitativa com objetivo de compreender os cenários de mudança nos hábitos de consumo da parcela populacional brasileira com menor rendimento entre os anos de 2010 e 2015. Os dados apresentados permitem esclarecer o cenário econômico depreciativo que lentamente afetou as famílias de baixa renda no tocante a redução do poder de compra, os desafios ao orçamento familiar frente a crescente inflação e o desemprego, ao passo que o aumento dos juros e redução do crédito destinado a um mercado consumidor que outrora experimentou hábitos de consumo tão somente restritos às camadas da população com maior renda. A pesquisa tem como propósito explicar as lacunas de informação a respeito do tema, enquanto concatena dados econômicos de forma analítica abrangendo, portanto, as mudanças no comportamento do consumidor de baixa renda. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Negócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-RODRIGO BRUNO-COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA.pdf | 842,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.