Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1924| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Auditoria: um estudo com ênfase na redução de custos de horas extras na folha de pagamento da empresa y transportes LTDA |
| Autor(es): | Silva, Rosivan Angelo da |
| Primeiro Orientador: | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da |
| Resumo: | O presente trabalho constitui-se em um levantamento de informações a respeito de auditoria interna e tem como objetivo principal desenvolver uma auditoria com ênfase na redução de custos com horas extras no setor operacional. Este estudo é de caráter descritivo com uma abordagem qualitativa a partir de um estudo de caso de uma empresa de Transportes Urbanos de Natal/RN. Busca evidenciar a importância da auditoria interna na estrutura organizacional foi possível observar que a auditoria foi eficiente e eficaz, contribuiu para uma redução de 53% nos custos com horas extras no setor operacional da empresa em estudo. Destaca-se como um processo indispensável para alcançar o sucesso empresarial, visto que as empresas necessitam de ferramentas que as auxiliem no seu processo de gestão, detectando e prevenindo possíveis falhas, bem como avaliando e examinando as atividades desempenhadas pela organização. |
| Abstract: | The present work is a collection of information about internal audit and its main objective is to develop an audit with emphasis on reducing overtime costs in the operational sector. This study is descriptive in nature with a qualitative approach based on a case study of an Urban Transport company in Natal / RN. In order to demonstrate the importance of the internal audit in the organizational structure, it was possible to observe that the audit was efficient and effective, contributing to a reduction of 53% in overtime costs in the operational sector of the company under study. It stands out as an indispensable process to achieve business success, since companies need tools that assist them in their management process, detecting and preventing possible failures, as well as evaluating and examining the activities performed by the organization. |
| Palavras-chave: | Auditoria interna Redução de custos Horas extras |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1924 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Negócios |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-ROSIVAN ANGELO DA SILVA-AUDITORIA UM ESTUDO COM ÊNFASE NA REDUÇÃO....pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.