Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1945Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, Ana Júlia Teixeira Borges | - |
| dc.creator | Costa, Emily Albuquerque de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T11:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T11:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1945 | - |
| dc.description.abstract | Endometriosis is a chronic inflammatory disease, and its relationship with body composition has attracted growing interest, particularly due to the limitations of Body Mass Index (BMI) in reflecting adiposity and body fat distribution. This systematic review aimed to determine whether assessment based solely on BMI might underestimate body composition changes in women with endometriosis when compared to methods that account for adiposity and body fat distribution. Searches were conducted in the PubMed, LILACS, and SciELO databases; following the selection process, eight studies met the eligibility criteria. The results showed that, although BMI is inversely associated with the presence of endometriosis, this indicator fails to identify changes related to body composition and visceral adiposity. In contrast, measures such as body fat percentage and body circumferences, along with indices like the Lipid Accumulation Product and the Visceral Adiposity Index, provided more sensitive information regarding these women's anthropometric profiles. Therefore, relying exclusively on BMI may underestimate significant body composition changes in women with endometriosis; consequently, combining it with other anthropometric indicators is recommended for a more comprehensive nutritional assessment. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Endometriose | pt_BR |
| dc.subject | Endometriosis | pt_BR |
| dc.subject | Composição corporal | pt_BR |
| dc.subject | Body composition | pt_BR |
| dc.subject | Produto da acumulação lipídica | pt_BR |
| dc.subject | Lipid accumulation product | pt_BR |
| dc.subject | Indice de adiposidade viceral | pt_BR |
| dc.subject | Visceral adiposity index | pt_BR |
| dc.title | Limitações do índice de massa corporal e métodos de avaliação da composição corporal em mulheres com endometriose: uma revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Morais, Tássia Louise Sousa Augusto de | - |
| dc.description.resumo | A endometriose é uma doença inflamatória crônica cuja relação com a composição corporal tem despertado crescente interesse, especialmente devido às limitações do Índice de Massa Corporal (IMC) em refletir a adiposidade e a distribuição da gordura corporal. Esta revisão sistemática teve como objetivo verificar se a avaliação baseada exclusivamente no IMC pode subestimar alterações da composição corporal em mulheres com endometriose quando comparada a métodos que consideram a adiposidade e a distribuição da gordura corporal. As buscas foram realizadas nas bases de dados PubMed, Lilacs e Scielo e, após o processo de seleção, oito estudos atenderam aos critérios de elegibilidade. Os resultados evidenciaram que, embora o IMC apresente associação inversa com a presença da endometriose, esse indicador não é capaz de identificar alterações relacionadas à composição corporal e à adiposidade visceral. Em contrapartida, medidas como percentual de gordura corporal, circunferências corporais e índices como o Produto de Acumulação Lipídica e o Índice de Adiposidade Visceral, forneceram informações mais sensíveis sobre o perfil antropométrico dessas mulheres. Sendo assim, a utilização exclusiva do IMC pode subestimar alterações relevantes da composição corporal em mulheres com endometriose, sendo recomendada sua associação a outros indicadores antropométricos para uma avaliação nutricional mais abrangente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| _REVISÃO SISTEMÁTICA - TCC.docx (3).pdf | LIMITAÇÕES DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL EM MULHERES COM ENDOMETRIOSE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | 905,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.