Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1953| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação de impactos ao meio ambiente de atividades de pré-moldados |
| Autor(es): | Teixeira, Ruan Otavio |
| Primeiro Orientador: | Jerônimo, Carlos Enrique de M. |
| Resumo: | A indústria da construção civil representa uma das atividades econômicas mais importantes e impactantes do planeta. Em termos ambientais, essa indústria é responsável por 30% das emissões de carbono, sendo que o parque edificado consome 42% da energia produzida. Estima-se, também, que a construção civil é responsável pela utilização de 60% das matérias-primas disponíveis no planeta. Seu desenvolvimento, portanto, exige que sejam revistos os aspectos relacionados à concepção de seus projetos, incluindo a seleção de materiais e o aprimoramento de seus processos produtivos.O presente trabalho consiste numa análise dos impactos ambientais associados a atividade da produção de pré-moldados, para apresentação de um conjunto de medidas mitigadoras necessárias a atenuar as mudanças ocorridas nos meios antrópicos, bióticos e físico, derivados dessas atividades. A metodologia do trabalho considerou o levantamento bibliográfico e incursões investigativas. Os resultados demonstram necessidades de um efetivo controle nas variáveis que geram danos aos meios físicos e bióticos, sobretudo, pela sinergia existente entre esses elementos e o agravamento resultante dessa combinação. |
| Abstract: | The construction industry is one of the most important economic activities and impacting the planet. In environmental terms, this industry accounts for 30% of carbon emissions, and the building stock consumes 42% of energy produced. It is estimated also that the construction industry is responsible for the use of 60% of the raw materials available on the planet. Its development therefore requires that the aspects related to the design of your projects are reviewed, including the selection of materials and the improvement of their production processes. This work is an analysis of the environmental impacts associated with the activity of production of precast, to present a set of mitigation measures necessary to mitigate the changes in anthropogenic means, biotic and physical, derived from those activities. The methodology of work considered the literature and investigative raids. The results show needs an effective control on the variables that generate damage to physical and biotic means, above all, the synergy between these elements and the resulting worsening of this combination. |
| Palavras-chave: | Pré-moldados Impactos Levantamento |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1953 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Gestão e Perícia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-RUAN OTÁVIO-AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE DE ATIVIDADES DE PRÉ-MOLDADOS.pdf | 379,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.