Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1955Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nascimento, Arlindo do | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1955 | - |
| dc.description.abstract | The Lagoa Azul district, specifically Gramorezinho and other locations, there is the lettuce cultivation activity, cauliflower, green onions, cassava, and the creation of small harbor animals. Durantes several years to increase production of vegetables reconciled to this activity the use of fertilizer with pesticides, which in turn contributed to deterioration of water quality. It also highlights the contribution of the use of process and disorderly occupation and concomitant poor sanitation with a non sensitized on environmental issues population, which focused on several illegal connections of domestic sewage with final destination the ponds and the river. Given the above, this study aims to diagnose the quality of water used for irrigation of vegetables in Gramorezinho site community and town through secondary data of physical, chemical and microbiological parameters in order to evaluate possible mitigation measures for the current quality status the water used for irrigation. The methodology of work considered the literature. From the results it can be concluded that the set of seamlessly actions are needed to ensure that water resources, Rio Doce and lakes, and agricultural activity in question can be preserved while maintaining its health and environmental quality. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bairro Lagoa Azul | pt_BR |
| dc.subject | Gramorezinho. Rio Doce | pt_BR |
| dc.subject | Lagoas | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.title | Aspectos da qualidade da água usada na produção de hortaliças em Gramorezinho, Natal/RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Galvão, Sara Amélia de Oliveira | - |
| dc.description.resumo | No bairro Lagoa Azul, mais especificamente em Gramorezinho, Natal/RN e demais localidades, destaca-se a atividade de cultivo de alface, couve-flor, cebolinha, macaxeira, além da criação de animais de pequeno porte. Durante vários anos, para aumentar a produção de hortaliças, conciliou-se nessa atividade o uso de adubo com agrotóxicos, que por sua vez contribuiu para deterioração da qualidade da água. Também se destaca o processo de uso e ocupação desordenada do solo e o saneamento precário concomitante com uma população não sensibilizada sobre a temática ambiental, proporcionando a incidência de várias ligações clandestinas de esgoto doméstico tendo seu destino final as lagoas e o rio. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo diagnosticar a qualidade da água utilizada para irrigação de hortaliças na comunidade Gramorezinho Sítio e Povoado através de dados secundários de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, com o intuito de avaliar possíveis medidas mitigadoras para a situação atual da qualidade da água utilizada para irrigação e outros fins. A metodologia do trabalho considerou o levantamento bibliográfico e a utilização de SIG. Através dos resultados pode-se concluir que o conjunto de ações de forma integrada são necessárias para garantir que o recurso hídrico, rio Doce e lagoas, e a atividade agrícola em questão possam ser preservados mantendo sua qualidade sanitária e ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão e Perícia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-ARLINDO DO NASCIMENTO-ASPECTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA USADA NA PRODUÇÃO DE HORTALIÇ.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.