Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1957Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Freitas, Itaciara Cavalcanti de | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1957 | - |
| dc.description.abstract | The wind power is competitive in Brazil, mainly in the northeast. The use of only 20% of the potential already identified in the region would be able not only to make independent region in terms of energy, but in a possible energy exporter to neighboring regions. This scientific paper deals with the management services of the risks of physical, chemical, biological and appropriate mitigation measures for environmental control, standards and conditions required to obtain the minimum conditions. In addition a survey was conducted of the current legislation applicable to wind farms, with regard to environmental management. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Riscos | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
| dc.subject | Análise preliminar de riscos | pt_BR |
| dc.title | Legislação ambiental aplicada e avaliação de riscos da geração de energia elétrica por meio de aerogeradores | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jerônimo, Carlos Enrique de M | - |
| dc.description.resumo | A fonte eólica é competitiva no Brasil, principalmente no nordeste. O aproveitamento de apenas 20% do potencial já identificado na região seria capaz não apenas de tornar a região independente em termos energéticos, mas em uma possível exportadora de energia para as regiões vizinhas. Este artigo científico trata sobre os serviços de gerenciamento dos riscos dos agentes físicos, químicos, biológicos e as devidas medidas mitigadoras de controle ambiental, das normas e condições exigíveis para obtenção das condições mínimas. Adicionalmente foi realizado um levantamento da legislação vigente aplicável aos parques eólicos, no tocante a gestão ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão e Perícia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-ITACIARA CAVALCANTI-LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA E AVALIAÇÃO DE RISCOS.pdf | 424,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.