Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/2073| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Monitoramento do barramento de serviços sob a plataforma MULE ESB |
| Autor(es): | Lima, Rafael Holanda de |
| Primeiro Orientador: | Aquino Júnior, Gibeon Soares de |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma proposta de solução para o monitoramento de um barramento de serviços corporativo (ESB). A solução apresentada permite um monitoramento assistido, a partir de uma aplicação WEB, e um monitoramento remoto, a partir de um aplicativo Android. A aplicação WEB acompanha métricas do ESB com uma determinada frequência e as armazena em um banco dados, o qual é utilizado para a construção de gráficos a serem exibidos para o usuário. O aplicativo Android, por sua vez, permite que o usuário seja notificado quando os limites, definidos no próprio aplicativo, são excedidos pelo ESB |
| Palavras-chave: | Plataforma MULE ESB Aplicativo Android Monitoramento do barramento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Informática |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/2073 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Sistemas Corporativos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-RAFAEL HOLANDA-MONITORAMENTO DO BARRAMENTO DE SERVIÇOS SOB A PLATAFORMA MULE ESB.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.