Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/2080Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Lucas Procópio de Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/2080 | - |
| dc.description.abstract | When we develop a software, we often thought about how useful to people that software would be, either in general matters or in terms of entertainment. The Software developed in this work was build for public utility, precisely public heath, with its primary goal the storage of a vaccines catalog from a person or his/her children. Besides the focus on the value offer from the software developed, this work used many different technologies aiming the optimization and efficacy of the development, always trying to keep the good practices of programming and the standardization of software development community | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Software | pt_BR |
| dc.subject | Vacina | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.title | VACINAPP: um aplicativo para o controle de vacinas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Lucas Farias de | - |
| dc.description.resumo | Quando desenvolvemos um software visamos sempre o quão útil aquele software será para as pessoas, seja em termos de utilidade prática de maneira geral ou mesmo para o entretenimento. O software desenvolvido nesse trabalho tem como ênfase a utilidade pública, mais precisamente a saúde pública, sendo o objetivo dele, catalogar as vacinas de um indivíduo ou mesmo de seus dependentes, gerenciando o controle de vacinação de maneira geral. Além do foco na oferta de valor com o software desenvolvido, diversas tecnologias diferentes foram utilizadas com o intuito de tornar o desenvolvimento mais otimizado e eficaz, sempre tentando manter as boas práticas de programação e apadronização adotada pela comunidade de desenvolvedores de software. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Multidisciplinar | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de Sistemas Corporativos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-LUCAS PROCÓPIO-VACINAPP_UM APLICATIVO PARA O CONTROLE DE VACINAS.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.