Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/221
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Yasmin Claudina Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T18:02:43Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27 | - |
dc.date.available | 2023-07-27T18:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | The construction industry demands a significant amount of natural resources while generating a substantial volume of solid waste. In this context, the search for sustainable and cost-effective solutions to mitigate environmental impact becomes increasingly relevant. A promising alternative is the utilization of industrial waste in the production of construction materials. This study aimed to analyze the effects of adding paint sludge waste as a partial replacement for fine aggregate (medium sand) in the plastering mortar. A descriptive research method was employed based on the results obtained from three laboratory experiments. Compression strength and water absorption tests were conducted using 30 cylindrical specimens measuring 10 cm in diameter and 20 cm in height. Half of the specimens received a 10% waste addition, while the other half received a 30% waste addition. Additionally, a tensile adhesion strength test was performed using two plates, on which the plastering mortar was applied to evaluate the plaster-to-render adhesion. The plates were molded in dimensions of 41 cm x 26.5 cm x 5 cm, with one plate containing a 10% waste addition and the other with a 30% waste addition. An adhesion test was conducted on each plate. Based on the test results, it was observed that both the 10% and 30% paint sludge samples exhibited satisfactory water absorption values, complying with the current standards for indoor and outdoor applications. Although the compressive strength test is not the primary objective of plastering mortar, as it is not designed to withstand compression forces, the obtained values were deemed satisfactory. Regarding the tensile adhesion strength test, the values obtained for both the 10% and 30% waste addition samples were considered satisfactory in all cases, meeting the established standards. The results demonstrate that the utilization of paint sludge as a partial substitute for fine aggregate in plastering mortar leads to cost reduction compared to conventional mortars, with savings of R$ 7.50 and R$ 22.50 per cubic meter of plastering mortar when using 10% and 30% waste additions, respectively. This approach proves to be an economically viable and sustainable option, promoting waste reduction and contributing to the advancement of a more ecoefficient sector in the construction industry. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Emboço | pt_BR |
dc.subject | Borra de tinta | pt_BR |
dc.subject | Agregado miúdo | pt_BR |
dc.subject | Aderência | pt_BR |
dc.title | Utilização de argamassa para emboço com adição de resíduo de borra de tinta em substituição parcial do agregado miúdo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fábio Sérgio da Costa | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Fábio | - |
dc.contributor.referee2 | Moura, Carlos | - |
dc.contributor.referee3 | Nogueira, Mário | - |
dc.description.resumo | A construção civil é uma indústria que possui uma demanda bastante significativa de recursos naturais, gerando, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de resíduos sólidos. Nesse contexto, a busca por soluções sustentáveis e econômicas para reduzir o impacto ambiental torna-se cada vez mais relevante. Uma alternativa promissora é o aproveitamento de resíduos industriais na produção de materiais de construção. Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo principal analisar os efeitos da adição de resíduos de borra de tinta na substituição parcial do agregado miúdo (areia média) na argamassa de emboço. Utilizou-se o método de pesquisa descritiva, com base nos resultados obtidos em 3 (três) ensaios laboratoriais. Foram realizados ensaios de resistência à compressão e absorção de água feitos a partir da utilização de 30 (trinta) corpos de prova, moldados em formas cilíndricas de 10 cm (diâmetro) x 20 cm (altura). Metade dos corpos de prova recebeu adição 10% de resíduo, enquanto a outra metade recebeu adição de 30% de resíduo. Além desses, foi realizado o ensaio de resistência de aderência à tração usando 2 (duas) placas, nas quais a argamassa de emboço foi aplicada para análise da aderência emboçoreboco. As placas foram moldadas em formas de 41 cm x 26,5 cm x 5 cm, sendo uma placa para adição de 10% de resíduo e a outra com adição de 30% de resíduo. Em cada placa, foi realizado um ensaio de aderência. Com base nos resultados dos ensaios realizados, foram observados que tanto na amostra com 10% de borra de tinta quanto na amostra com 30%, os valores de absorção de água foram satisfatórios, de acordo com as normas vigentes para aplicação em ambientes internos e externos. No ensaio de resistência à compressão, embora não seja o objetivo principal das argamassas de emboço, uma vez que elas não são projetadas para resistir aos esforços de compressão, os valores obtidos foram satisfatórios. Em relação ao ensaio de resistência de aderência à tração, os valores obtidos para as amostras com adição de 10% e 30% foram considerados satisfatórios em todos os casos, conforme os padrões estabelecidos. Portanto, os resultados evidenciaram que a utilização da borra de tinta como substituto parcial do agregado miúdo nas argamassas de emboço proporciona uma redução de custos em comparação com as argamassas convencionais de R$ 7,50 e R$ 22,50 para a produção de 1 m³ de argamassa de emboço ao utilizar, respectivamente, 10% e 30% de resíduos. Assim, essa abordagem se mostra como uma opção viável economicamente e sustentável, que favorece a redução de desperdícios, contribuindo para o avanço de um setor mais ecoeficiente na indústria da construção civil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023-YASMIN CLAUDINA-UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA PARA ESBOÇO....pdf | . | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.