Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/237
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Walderez Cavalcante Calmont de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T16:08:28Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T16:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/237 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to understand how and in what way the use of Integrative and Complementary Practices in Health (PICS) contribute to an effective pain relief in cancer patients and what they are. Which ones are available, where and how in Brazil. In this sense and in order to achieve the objective proposed for the research. It is based on an integrative literature review so that it was possible to achieve the proposed end. Pain is not possible to be evaluated mechanically and it is singular, that is, it depends from person to person, in that sense the good communication between the caregiver and the patient must be assertive to the cared for. It is concluded that Integrative and Complementary Health Practices can contribute significantly to pain relief in this and other pathologies. The union between conventional treatments and complementary therapies proved to be solid and with positive results, the use of drugs is necessary, however the PICS guarantee a similar result and sometimes better than the medicated one. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terapias alternativas | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Alívio da dor | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.title | Influência das PICS no conforto da dor em pacientes oncológicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Kleyton Santos de | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetiva perceber como e de que forma o uso das Práticas Integrativas e Complementares na Saúde (PICS) contribuem para um alívio efetivo da dor nos pacientes oncológicos e quais são. Quais estão disponíveis, onde e de que forma no Brasil. Nesse sentido e de forma a que se atingisse o objetivo proposto à pesquisa. Assenta em uma revisão de literatura integrativa para que fosse possível atingir o fim proposto. A dor não é possível de ser avaliar de forma mecânica e é singular, ou seja, depende de pessoa para pessoa, nesse sentido a boa comunicação entre o cuidador e o paciente deve ser assertiva a cuidada. Conclui-se que as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde podem contribuir de forma significativa para o alívio da dor nesta e em outras patologias. A união entre os tratamentos convencionais e as terapias complementares se demonstrou sólidas e com resultados positivos, o uso de fármacos é necessário, contudo, as PICS garantem um resultado semelhante e por vezes melhores que o medicamentoso. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Enfermagem | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020-WALDEREZ CAVALCANTE-INFLUÊNCIA DAS PICS NO CONFORTO DA DOR....pdf | 562,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.