Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/255
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Farias, Juciele Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T12:42:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T12:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/255 | - |
dc.description.abstract | The general objective is to identify the main indicators that show the professional exhaustion. The present study consists of research of character qualitative, was raised through the search of scientific literature on the internet, carried out in electronic databases, SciELO, Lilacs and Pubmed, were excluding paid articles, theses, dissertations and abstracts presented in congress. It concludes that knowing more about stress helps not only to take care of their patients and caregivers, but also learn to manage and control your own stress and its consequences on your health and productivity, improving care. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de esgotamento profissional - Enfermeiro | pt_BR |
dc.subject | Cuidados paliativos | pt_BR |
dc.title | Indicadores de esgotamento profissional em enfermeiros que trabalham em cuidados paliativos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Juliana Raquel Silva | - |
dc.description.resumo | O objetivo geral é identificar os principais indicadores que evidenciam o esgotamento profissional. O presente estudo consiste em pesquisa de caráter qualitativa, foi levantada por meio da busca de literatura científica na internet, realizada nas bases de dados eletrônicas, SciELO, Lilacs e Pubmed, Foram excluídos os artigos pagos, teses, dissertações e resumo apresentado em congresso. Conclui que conhecer mais sobre o estresse ajuda não só a cuidar de seus pacientes e acompanhantes, mas também aprender a gerenciar e controlar seu próprio estresse e suas consequências sobre sua saúde e produtividade, melhorando na assistência. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Enfermagem | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020-JUCIELE RIBEIRO-INDICADORES DE ESGOTAMENTO PROFISSIONAL EM ENFERMEIROS QUE TRABALHAM EM CUIDADOS PALIATIVOS.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 189,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.