Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vale, Ana Paula Silva Sanches | - |
dc.creator | Dantas, Stephany Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T14:28:06Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T14:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | Depression is a multifactorial disease, characterized by sad, irritable mood, low self-esteem, lack of concentration and other symptoms. In many countries, less than half of affected people receive adequate treatment, and possible dietary factors may be related to depression, since micronutrients are determinant in numerous processes in the human body. Vitamin B12 is an essential micronutrient for the proper functioning of the nervous system. Its deficiency can cause possible neurological damage caused by cobalamin deficiency. Therefore, the present study aimed to analyze the factors that influence the absorption of vitamin B12 in patients diagnosed with depression . Through a quantitative, applied and exploratory cross-sectional study, carried out from April to June 2021, with the approval of the Ethics Committee (CEP). Depressive patients were found with low intake of fruits and vegetables, whole grains, high consumption of processed and ultraprocessed products, as well as overweight and obesity, factors considered to be an unhealthy dietary pattern. The results also showed that 67% of patients are not undergoing dietary treatment with a nutrition professional. The predominant dietary pattern in the participants did not benefit from greater absorption of vitamin B12 in the body, concluding that the factors involved in the analysis contribute to the worsening of the depressed state in a patient already undergoing treatment for depression. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Quadro depressivo | pt_BR |
dc.subject | Homocisteína | pt_BR |
dc.subject | Sistema nervoso | pt_BR |
dc.subject | Padrão alimentar | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.title | A análise dos fatores que influenciam na absorção da vitamina b12 em pacientes com diagnóstico de depressão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Teresa Elisa Sousa da | - |
dc.contributor.advisor2 | Silva, Saulo Victor e | - |
dc.description.resumo | A depressão é uma doença multifatorial, caracterizada por humor triste, irritável, sentimento de culpa baixa autoestima, falta de concentração e dentre outros sintomas. Em muitos países, menos da metade das pessoas afetadas recebem tratamentos adequados, e possíveis fatores dietéticos podem estar relacionados à depressão, uma vez que os micronutrientes são determinantes em inúmeros processos do organismo humano. A Vitamina B12 é um micronutriente essencial no bom funcionamento do sistema nervoso, sua deficiência pode causar possíveis danos neurológicos ocasionados pela deficiência da cobalamina, com isso o presente estudo teve como objetivo analisar os fatores que influenciam na absorção da vitamina B12 em pacientes com diagnóstico depressão. Por meio de um estudo transversal do tipo quantitativo, aplicado e exploratório, realizado durante o período de abril a junho de 2021. Foram encontrados pacientes depressivos com baixa ingestão de frutas e verduras, grão integrais, consumo elevado de produtos processados e ultraprocessados, assim como sobrepeso e obesidade, fatores considerados como padrão alimentar não saudável. Os resultados também mostraram que 67% dos pacientes não estão em tratamento dietético com profissional de nutrição. O padrão alimentar predominante nos participantes, não beneficiou para maior absorção da vitamina B12 no organismo, concluindo-se que os fatores envolvidos na análise contribuem para o agravamento do estado deprimido em um paciente já em tratamento contra depressão. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-ANA PAULA SILVA_STEPHANY SANTOS-ANÁLISE DOS FATORES QUE INFLUÊNCIAM NA ABSORÇÃO DA VITAMINA B12....pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 679,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.